太平鎮(zhèn)2024年12月特困人員救助供養(yǎng)保障金發(fā)放公示
太平鎮(zhèn)2024年12月特困人員救助供養(yǎng)保障金發(fā)放公示 | ||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 城鄉(xiāng)類別 | 供養(yǎng)類別 | 護理類型 | 發(fā)放金額 | 補漏發(fā)金額 | 合計金額 | 備注 |
1 | 太平鎮(zhèn) | 大屋村1社 | 謝*忠 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
2 | 太平鎮(zhèn) | 大屋村1社 | 黃*明 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
3 | 太平鎮(zhèn) | 大屋村1社 | 黃*鳳 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
4 | 太平鎮(zhèn) | 大屋村2社 | 張*明 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
5 | 太平鎮(zhèn) | 桂花村3社 | 傅*云 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 失能 | 1275 | 1275 | ||
6 | 太平鎮(zhèn) | 群力村4社 | 譚*良 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
7 | 太平鎮(zhèn) | 石良村6社 | 楊*付 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
8 | 太平鎮(zhèn) | 石良村6社 | 張*禮 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
9 | 太平鎮(zhèn) | 石良村7社 | 王*弟 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
10 | 太平鎮(zhèn) | 石良村8社 | 龔*六 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
11 | 太平鎮(zhèn) | 天星村1社 | 易*平 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
12 | 太平鎮(zhèn) | 天星村3社 | 易*俊 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
13 | 太平鎮(zhèn) | 天星村6社 | 陳*明 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
14 | 太平鎮(zhèn) | 新華村2社 | 羅*勝 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
15 | 太平鎮(zhèn) | 新華村5社 | 劉*發(fā) | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 失能 | 1275 | 1275 | ||
16 | 太平鎮(zhèn) | 永慶村1社 | 譚*洪 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
17 | 太平鎮(zhèn) | 永遠村7社 | 易*忠 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
18 | 太平鎮(zhèn) | 永遠村6社 | 易*強 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
19 | 太平鎮(zhèn) | 桂花村10社 | 劉*貴 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
20 | 太平鎮(zhèn) | 牡丹村4社 | 黃*秀 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
21 | 太平鎮(zhèn) | 新華村2社 | 史*偉 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
22 | 太平鎮(zhèn) | 松花村1社 | 陽*友 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
23 | 太平鎮(zhèn) | 松花社區(qū)9社 | 鄭*禹 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
24 | 太平鎮(zhèn) | 石良村4社 | 程*前 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
25 | 太平鎮(zhèn) | 永茂社區(qū)2社 | 董*彬 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
26 | 太平鎮(zhèn) | 永慶村1社 | 封*國 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
27 | 太平鎮(zhèn) | 永慶村1社 | 趙*普 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
28 | 太平鎮(zhèn) | 永慶村4社 | 朱*兵 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
29 | 太平鎮(zhèn) | 新華村3社 | 龔*忠 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
30 | 太平鎮(zhèn) | 石良村3社 | 王*寬 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
31 | 太平鎮(zhèn) | 永慶村1社 | 趙*良 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
32 | 太平鎮(zhèn) | 永慶村2社 | 趙* | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
33 | 太平鎮(zhèn) | 新華村5社 | 劉*海 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
34 | 太平鎮(zhèn) | 永茂社區(qū)1社 | 董*和 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
35 | 太平鎮(zhèn) | 永茂社區(qū)2社 | 王*齊 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
36 | 太平鎮(zhèn) | 永茂社區(qū)2社 | 劉*國 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
37 | 太平鎮(zhèn) | 天星村3社 | 程*俊 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
38 | 太平鎮(zhèn) | 石良村4社 | 程*儒 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
39 | 太平鎮(zhèn) | 牡丹村3社 | 包*銘 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
40 | 太平鎮(zhèn) | 新華村2社 | 易*權 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
41 | 太平鎮(zhèn) | 永遠村7社 | 史*云 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
42 | 太平鎮(zhèn) | 大屋村6社 | 程*華 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
43 | 太平鎮(zhèn) | 九龍村4社 | 周*中 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
44 | 太平鎮(zhèn) | 石良村3組 | 王*華 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 失能 | 1275 | 1275 | ||
45 | 太平鎮(zhèn) | 桂花村4組 | 程*發(fā) | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
46 | 太平鎮(zhèn) | 石良村2組 | 陳*華 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
47 | 太平鎮(zhèn) | 牡丹村4組 | 馮*良 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
48 | 太平鎮(zhèn) | 石良村6組 | 周*華 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
49 | 太平鎮(zhèn) | 桂花村1組 | 廖*勝 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
50 | 太平鎮(zhèn) | 桂花村2組 | 廖*福 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
51 | 太平鎮(zhèn) | 太桂社區(qū) | 廖*初 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
52 | 太平鎮(zhèn) | 桂花村3組 | 龍*成 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
53 | 太平鎮(zhèn) | 松花社區(qū)8組 | 陳*國 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
54 | 太平鎮(zhèn) | 群力村6組 | 程*全 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
55 | 太平鎮(zhèn) | 松花社區(qū)8組 | 程*全 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
56 | 太平鎮(zhèn) | 松花社區(qū)4組 | 易*凡 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
57 | 太平鎮(zhèn) | 松花社區(qū)6組 | 周*江 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
58 | 太平鎮(zhèn) | 群力村2組 | 羅*中 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
59 | 太平鎮(zhèn) | 群力村6組 | 程*俊 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
60 | 太平鎮(zhèn) | 群力村6組 | 程*平 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
61 | 太平鎮(zhèn) | 群力村6組 | 程*位 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
62 | 太平鎮(zhèn) | 群力村2組 | 譚*安 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
63 | 太平鎮(zhèn) | 群力村2組 | 胡*明 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
64 | 太平鎮(zhèn) | 永遠村2組 | 易*勝 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
65 | 太平鎮(zhèn) | 永茂社區(qū)6組 | 李*義 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
66 | 太平鎮(zhèn) | 永茂社區(qū)2組 | 王*興 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
67 | 太平鎮(zhèn) | 大屋村2組 | 賀*成 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
68 | 太平鎮(zhèn) | 大屋村3組 | 董*奎 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
69 | 太平鎮(zhèn) | 九龍村4組 | 鄔*云 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
70 | 太平鎮(zhèn) | 九龍村3組 | 易*明 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
71 | 太平鎮(zhèn) | 九龍村2組 | 余*華 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
72 | 太平鎮(zhèn) | 天星村2組 | 嚴*忠 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
73 | 太平鎮(zhèn) | 天星村1組 | 向*林 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
74 | 太平鎮(zhèn) | 石良村7組 | 王*遠 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
75 | 太平鎮(zhèn) | 石良村4組 | 賀*吉 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
76 | 太平鎮(zhèn) | 石良村6組 | 劉*發(fā) | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
77 | 太平鎮(zhèn) | 九龍村1組 | 吳*寬 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
78 | 太平鎮(zhèn) | 群力村3組 | 吳*華 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
79 | 太平鎮(zhèn) | 新華村5組 | 劉*國 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
80 | 太平鎮(zhèn) | 新華村2組 | 黃*林 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
81 | 太平鎮(zhèn) | 永茂社區(qū)2組 | 劉*興 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
82 | 太平鎮(zhèn) | 永慶村4組 | 夏*貴 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
83 | 太平鎮(zhèn) | 大屋村5組 | 墻*貴 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
84 | 太平鎮(zhèn) | 天星村2組 | 帥*祥 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
85 | 太平鎮(zhèn) | 石良村7組 | 程*軒 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
86 | 太平鎮(zhèn) | 石良村3組 | 王*中 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
87 | 太平鎮(zhèn) | 石良村3組 | 傅*權 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
88 | 太平鎮(zhèn) | 石良村8組 | 姜*榮 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
89 | 太平鎮(zhèn) | 石良村7組 | 程*余 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
90 | 太平鎮(zhèn) | 大屋村4組 | 王*平 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
91 | 太平鎮(zhèn) | 石良村2組 | 萬* | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
92 | 太平鎮(zhèn) | 石良村8組 | 程*壽 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
93 | 太平鎮(zhèn) | 建設北路 | 易*清 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
94 | 太平鎮(zhèn) | 太桂社區(qū) | 程*高 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
95 | 太平鎮(zhèn) | 石良村2組 | 陳*德 | 城市特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
96 | 太平鎮(zhèn) | 群力村7社 | 楊*凡 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
97 | 太平鎮(zhèn) | 永茂社區(qū)1組 | 于*德 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
98 | 太平鎮(zhèn) | 九龍村7組 | 墻*成 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
99 | 太平鎮(zhèn) | 石良村3社 | 郭*華 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
100 | 太平鎮(zhèn) | 石良村4社 | 張*民 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
101 | 太平鎮(zhèn) | 新華村2社 | 蔣*強 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
102 | 太平鎮(zhèn) | 石良村2組 | 陽*忠 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
103 | 太平鎮(zhèn) | 群力村7組 | 程*平 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
104 | 太平鎮(zhèn) | 牡丹村2組 | 劉*會 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
105 | 太平鎮(zhèn) | 石良村6組 | 周*友 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
106 | 太平鎮(zhèn) | 九龍村2組 | 楊* | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
107 | 太平鎮(zhèn) | 石良村7組 | 黃*明 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
108 | 太平鎮(zhèn) | 群力村2組 | 程*壽 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1175 | 1175 | ||
109 | 太平鎮(zhèn) | 松花社區(qū)7組 | 易*智 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
110 | 太平鎮(zhèn) | 石良村1組 | 王*輝 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
111 | 太平鎮(zhèn) | 群力村7組 | 程*君 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
112 | 太平鎮(zhèn) | 九龍村3組 | 程*明 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
113 | 太平鎮(zhèn) | 永慶村1組 | 黃*明 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
114 | 太平鎮(zhèn) | 群力村6組 | 程*德 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
115 | 太平鎮(zhèn) | 九龍村6組 | 賀*孝 | 農村特困 | 分散供養(yǎng) | 自理 | 975 | 975 | ||
合計 | 115 | 119025 | 119025 |
掃一掃在手機打開當前頁