91制片免费网站|蜜桃传媒天美传媒精东传媒|国产精品亚洲一区在线观看|国产有码|麻豆短视频传媒app下载i苹果|91制片厂精东影业麻豆|欧美日韩一区二区成人在线|在线 | 麻豆国产传媒|麻豆传媒映画9UU合|亚洲性按摩,国产精品福利网红,福利啪啪,亚洲偷拍自拍国产,麻豆传媒的可以在那里看,新91国产精品,给大家科普星空无限传媒

中國政府網(wǎng) | 重慶市人民政府網(wǎng) | 墊江縣人民政府網(wǎng) 部門街鎮(zhèn) | 注冊 #login, #delimiter, #logout, #register, #loginusername { display:none; } #loginusername{ color:#333; }

您當前的位置:首頁>太平鎮(zhèn)>政府信息公開目錄>基層政務(wù)公開>領(lǐng)域信息公開>社會救助領(lǐng)域>審核結(jié)果信息

[ 索引號 ] 115002310086794848/2024-00144 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 社會救助 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣太平鎮(zhèn) [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-12-18 [ 發(fā)布日期 ] 2024-12-18

太平鎮(zhèn)2024年12月困難殘疾人生活補貼資金發(fā)放公示

太平鎮(zhèn)2024年12月困難殘疾人生活補貼資金發(fā)放公示
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村(社區(qū)) 殘疾人姓名 享受月數(shù) 月發(fā)放標準 發(fā)放金額 補漏發(fā)金額 合計金額 備注
1 太平鎮(zhèn) 大屋村 程*秀 1 90.00 90.00 0 90.00
2 太平鎮(zhèn) 大屋村 余*英 1 90.00 90.00 0 90.00
3 太平鎮(zhèn) 大屋村 夏*會 1 90.00 90.00 0 90.00
4 太平鎮(zhèn) 大屋村 劉* 1 90.00 90.00 0 90.00
5 太平鎮(zhèn) 大屋村 劉*貴 1 90.00 90.00 0 90.00
6 太平鎮(zhèn) 大屋村 黃*云 1 90.00 90.00 0 90.00
7 太平鎮(zhèn) 大屋村 黃*秀 1 90.00 90.00 0 90.00
8 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 楊* 1 90.00 90.00 0 90.00
9 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 劉*碧 1 90.00 90.00 0 90.00
10 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 李*忠 1 90.00 90.00 0 90.00
11 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 易*強 1 90.00 90.00 0 90.00
12 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 蔣*誠 1 90.00 90.00 0 90.00
13 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 蔣*良 1 90.00 90.00 0 90.00
14 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 郭*才 1 90.00 90.00 0 90.00
15 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 樊*江 1 90.00 90.00 0 90.00
16 太平鎮(zhèn) 太桂社區(qū) 羅*華 1 90.00 90.00 0 90.00
17 太平鎮(zhèn) 太桂社區(qū) 陳*貴 1 90.00 90.00 0 90.00
18 太平鎮(zhèn) 太桂社區(qū) 程* 1 90.00 90.00 0 90.00
19 太平鎮(zhèn) 太桂社區(qū) 蘇*樣 1 90.00 90.00 0 90.00
20 太平鎮(zhèn) 天星村 封*英 1 90.00 90.00 0 90.00
21 太平鎮(zhèn) 天星村 易*香 1 90.00 90.00 0 90.00
22 太平鎮(zhèn) 天星村 程* 1 90.00 90.00 0 90.00
23 太平鎮(zhèn) 九龍村 程*蓮 1 90.00 90.00 0 90.00
24 太平鎮(zhèn) 九龍村 易*子 1 90.00 90.00 0 90.00
25 太平鎮(zhèn) 九龍村 王*芬 1 90.00 90.00 0 90.00
26 太平鎮(zhèn) 九龍村 李*碧 1 90.00 90.00 0 90.00
27 太平鎮(zhèn) 桂花村 廖* 1 90.00 90.00 0 90.00
28 太平鎮(zhèn) 桂花村 彭* 1 90.00 90.00 0 90.00
29 太平鎮(zhèn) 桂花村 雷*會 1 90.00 90.00 0 90.00
30 太平鎮(zhèn) 桂花村 黃*奎 1 90.00 90.00 0 90.00
31 太平鎮(zhèn) 桂花村 陳* 1 90.00 90.00 0 90.00
32 太平鎮(zhèn) 桂花村 陳*貞 1 90.00 90.00 0 90.00
33 太平鎮(zhèn) 桂花村 雷*芬 1 90.00 90.00 0 90.00
34 太平鎮(zhèn) 桂花村 林*全 1 90.00 90.00 0 90.00
35 太平鎮(zhèn) 桂花村 楊*中 1 90.00 90.00 0 90.00
36 太平鎮(zhèn) 桂花村 陳*蓮 1 90.00 90.00 0 90.00
37 太平鎮(zhèn) 桂花村 陳*鋒 1 90.00 90.00 0 90.00
38 太平鎮(zhèn) 太合社區(qū) 黃* 1 90.00 90.00 0 90.00
39 太平鎮(zhèn) 太合社區(qū) 史*蘭 1 90.00 90.00 0 90.00
40 太平鎮(zhèn) 太合社區(qū) 鄭* 1 90.00 90.00 0 90.00
41 太平鎮(zhèn) 太合社區(qū) 鄭*凡 1 90.00 90.00 0 90.00
42 太平鎮(zhèn) 牡丹村 趙* 1 90.00 90.00 0 90.00
43 太平鎮(zhèn) 牡丹村 程*會 1 90.00 90.00 0 90.00
44 太平鎮(zhèn) 牡丹村 鄧*娟 1 90.00 90.00 0 90.00
45 太平鎮(zhèn) 牡丹村 陳*文 1 90.00 90.00 0 90.00
46 太平鎮(zhèn) 牡丹村 程* 1 90.00 90.00 0 90.00
47 太平鎮(zhèn) 牡丹村 袁*明 1 90.00 90.00 0 90.00
48 太平鎮(zhèn) 新華村 董*彬 1 90.00 90.00 0 90.00
49 太平鎮(zhèn) 新華村 程* 1 90.00 90.00 0 90.00
50 太平鎮(zhèn) 新華村 黃*目 1 90.00 90.00 0 90.00
51 太平鎮(zhèn) 新華村 肖*蘭 1 90.00 90.00 0 90.00
52 太平鎮(zhèn) 石良村 黃*容 1 90.00 90.00 0 90.00
53 太平鎮(zhèn) 石良村 李*芳 1 90.00 90.00 0 90.00
54 太平鎮(zhèn) 石良村 李*華 1 90.00 90.00 0 90.00
55 太平鎮(zhèn) 永茂社區(qū) 于*彬 1 90.00 90.00 0 90.00
56 太平鎮(zhèn) 永茂社區(qū) 王*芳 1 90.00 90.00 0 90.00
57 太平鎮(zhèn) 永茂社區(qū) 陳*洪 1 90.00 90.00 0 90.00
58 太平鎮(zhèn) 永茂社區(qū) 李*珍 1 90.00 90.00 0 90.00
59 太平鎮(zhèn) 永遠村 曾*平 1 90.00 90.00 0 90.00
60 太平鎮(zhèn) 永遠村 易*平 1 90.00 90.00 0 90.00
61 太平鎮(zhèn) 永遠村 董* 1 90.00 90.00 0 90.00
62 太平鎮(zhèn) 永慶村 李*容 1 90.00 90.00 0 90.00
63 太平鎮(zhèn) 永慶村 程*珍 1 90.00 90.00 0 90.00
64 太平鎮(zhèn) 永慶村 周*淑 1 90.00 90.00 0 90.00
65 太平鎮(zhèn) 永慶村 趙*益 1 90.00 90.00 0 90.00
66 太平鎮(zhèn) 群力村 譚*方 1 90.00 90.00 0 90.00
67 太平鎮(zhèn) 群力村 謝*碧 1 90.00 90.00 0 90.00
68 太平鎮(zhèn) 群力村 黃*忠 1 90.00 90.00 0 90.00
69 太平鎮(zhèn) 群力村 吳*文 1 90.00 90.00 0 90.00
70 太平鎮(zhèn) 群力村 黃*芝 1 90.00 90.00 0 90.00
71 太平鎮(zhèn) 群力村 吳*成 1 90.00 90.00 0 90.00
72 太平鎮(zhèn) 群力村 王*林 1 90.00 90.00 0 90.00
73 太平鎮(zhèn) 群力村 程*婀 1 90.00 90.00 0 90.00
74 太平鎮(zhèn) 群力村 楊* 1 90.00 90.00 0 90.00
75 太平鎮(zhèn) 群力村 梅* 1 90.00 90.00 0 90.00
76 太平鎮(zhèn) 群力村 楊*娜 1 90.00 90.00 0 90.00
77 太平鎮(zhèn) 群力村 程*霞 1 90.00 90.00 0 90.00
78 太平鎮(zhèn) 九龍村 王* 1 90.00 90.00 0 90.00
79 太平鎮(zhèn) 永茂社區(qū) 陳*平 1 90.00 90.00 0 90.00
80 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 黃*碧 1 90.00 90.00 0 90.00
81 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 易*鳳 1 90.00 90.00 0 90.00
82 太平鎮(zhèn) 新華村 陳*帝 1 90.00 90.00 0 90.00
83 太平鎮(zhèn) 大屋村 黎*英 1 90.00 90.00 0 90.00
84 太平鎮(zhèn) 大屋村 曹*良 1 90.00 90.00 0 90.00
85 太平鎮(zhèn) 太桂社區(qū) 羅* 1 90.00 90.00 0 90.00
86 太平鎮(zhèn) 天星村 董*珍 1 90.00 90.00 0 90.00
87 太平鎮(zhèn) 群力村 程*祥 1 90.00 90.00 0 90.00
88 太平鎮(zhèn) 天星村 賴*福 1 90.00 90.00 0 90.00
89 太平鎮(zhèn) 石良村 彭*江 1 90.00 90.00 0 90.00
90 太平鎮(zhèn) 群力村 王*明 1 90.00 90.00 0 90.00
91 太平鎮(zhèn) 群力村 程*勇 1 90.00 90.00 0 90.00
92 太平鎮(zhèn) 石良村 董*梅 1 90.00 90.00 0 90.00
93 太平鎮(zhèn) 永茂社區(qū) 石*容 1 90.00 90.00 0 90.00
94 太平鎮(zhèn) 九龍村 易*杰 1 90.00 90.00 0 90.00
95 太平鎮(zhèn) 九龍村 余*成 1 90.00 90.00 0 90.00
96 太平鎮(zhèn) 群力村 黃*明 1 90.00 90.00 0 90.00
97 太平鎮(zhèn) 新華村 康* 1 90.00 90.00 0 90.00
98 太平鎮(zhèn) 新華村 周* 1 90.00 90.00 0 90.00
99 太平鎮(zhèn) 天星村 龔*吉 1 90.00 90.00 0 90.00
100 太平鎮(zhèn) 天星村 易*楷 1 90.00 90.00 0 90.00
101 太平鎮(zhèn) 永慶村 趙*宇 1 90.00 90.00 0 90.00
102 太平鎮(zhèn) 永慶村 陳*顯 1 90.00 90.00 0 90.00
103 太平鎮(zhèn) 永慶村 董*財 1 90.00 90.00 0 90.00
104 太平鎮(zhèn) 永慶村 趙*云 1 90.00 90.00 0 90.00
105 太平鎮(zhèn) 新華村 黃*剛 1 90.00 90.00 0 90.00
106 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 鄭* 1 90.00 90.00 0 90.00
107 太平鎮(zhèn) 九龍村 余*波 1 90.00 90.00 0 90.00
108 太平鎮(zhèn) 石良村 賀*成 1 90.00 90.00 0 90.00
109 太平鎮(zhèn) 石良村 高*群 1 90.00 90.00 0 90.00
110 太平鎮(zhèn) 牡丹村 范*桃 1 90.00 90.00 0 90.00
111 太平鎮(zhèn) 群力村 程*瓊 1 90.00 90.00 0 90.00
112 太平鎮(zhèn) 永遠村 肖*術(shù) 1 90.00 90.00 0 90.00
113 太平鎮(zhèn) 天星村 易*軍 1 90.00 90.00 0 90.00
114 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 劉*學(xué) 1 90.00 90.00 0 90.00
115 太平鎮(zhèn) 牡丹村 程*水 1 90.00 90.00 0 90.00
116 太平鎮(zhèn) 大屋村 黃* 1 90.00 90.00 0 90.00
117 太平鎮(zhèn) 九龍村 夏*會 1 90.00 90.00 0 90.00
118 太平鎮(zhèn) 九龍村 易*國 1 90.00 90.00 0 90.00
119 太平鎮(zhèn) 永遠村 唐*蘭 1 90.00 90.00 0 90.00
120 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 黃*才 1 90.00 90.00 0 90.00
121 太平鎮(zhèn) 永慶村 陳*德 1 90.00 90.00 0 90.00
122 太平鎮(zhèn) 永遠村 王*貴 1 90.00 90.00 0 90.00
123 太平鎮(zhèn) 永茂社區(qū) 徐* 1 90.00 90.00 0 90.00
124 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 楊*成 1 90.00 90.00 0 90.00
125 太平鎮(zhèn) 牡丹村 程*全 1 90.00 90.00 0 90.00
126 太平鎮(zhèn) 桂花村 付*川 1 90.00 90.00 0 90.00
127 太平鎮(zhèn) 大屋村 黃*連 1 90.00 90.00 0 90.00
128 太平鎮(zhèn) 大屋村 廖*英 1 90.00 90.00 0 90.00
129 太平鎮(zhèn) 大屋村 王*兵 1 90.00 90.00 0 90.00
130 太平鎮(zhèn) 大屋村 程*國 1 90.00 90.00 0 90.00
131 太平鎮(zhèn) 九龍村 王*蘭 1 90.00 90.00 0 90.00
132 太平鎮(zhèn) 九龍村 寇*睿 1 90.00 90.00 0 90.00
133 太平鎮(zhèn) 群力村 劉*福 1 90.00 90.00 0 90.00
134 太平鎮(zhèn) 群力村 于*碧 1 90.00 90.00 0 90.00
135 太平鎮(zhèn) 群力村 程*川 1 90.00 90.00 0 90.00
136 太平鎮(zhèn) 新華村 張*書 1 90.00 90.00 0 90.00
137 太平鎮(zhèn) 石良村 姜* 1 90.00 90.00 0 90.00
138 太平鎮(zhèn) 新華村 劉*淑 1 90.00 90.00 0 90.00
139 太平鎮(zhèn) 石良村 賀* 1 90.00 90.00 0 90.00
140 太平鎮(zhèn) 桂花村 白*建 1 90.00 90.00 0 90.00
141 太平鎮(zhèn) 牡丹村 黃* 1 90.00 90.00 0 90.00
142 太平鎮(zhèn) 石良村 程*川 1 90.00 90.00 0 90.00
143 太平鎮(zhèn) 太桂社區(qū) 劉*紅 1 90.00 90.00 0 90.00
144 太平鎮(zhèn) 群力村 程*筆 1 90.00 90.00 0 90.00
145 太平鎮(zhèn) 天星村 章* 1 90.00 90.00 0 90.00
146 太平鎮(zhèn) 石良村 彭*航 1 90.00 90.00 0 90.00
147 太平鎮(zhèn) 石良村 郭*義 1 90.00 90.00 0 90.00
148 太平鎮(zhèn) 石良村 賀*東 1 90.00 90.00 0 90.00
149 太平鎮(zhèn) 石良村 賀*川 1 90.00 90.00 0 90.00
150 太平鎮(zhèn) 大屋村 易* 1 90.00 90.00 0 90.00
151 太平鎮(zhèn) 永遠村 易*江 1 90.00 90.00 0 90.00
152 太平鎮(zhèn) 永慶村 徐*濤 1 90.00 90.00 0 90.00
153 太平鎮(zhèn) 大屋村 蔣* 1 90.00 90.00 0 90.00
154 太平鎮(zhèn) 石良村 史*賢 1 90.00 90.00 0 90.00
155 太平鎮(zhèn) 桂花村 程*英 1 90.00 90.00 0 90.00
156 太平鎮(zhèn) 天星村 程*珍 1 90.00 90.00 0 90.00
157 太平鎮(zhèn) 大屋村 熊*碧 1 90.00 90.00 0 90.00
158 太平鎮(zhèn) 永慶村 陳* 1 90.00 90.00 0 90.00
159 太平鎮(zhèn) 群力村 王*丞 1 90.00 90.00 0 90.00
160 太平鎮(zhèn) 石良村 徐*航 1 90.00 90.00 0 90.00
161 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 董* 1 90.00 90.00 0 90.00
162 太平鎮(zhèn) 天星村 夏*平 1 90.00 90.00 0 90.00
163 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 雷*偉 1 90.00 90.00 0 90.00
164 太平鎮(zhèn) 大屋村 墻*碧 1 90.00 90.00 0 90.00
165 太平鎮(zhèn) 永遠村 管*君 1 90.00 90.00 0 90.00
166 太平鎮(zhèn) 永遠村 易*倩 1 90.00 90.00 0 90.00
167 太平鎮(zhèn) 群力村 程*宇 1 90.00 90.00 0 90.00
168 太平鎮(zhèn) 石良村 陳*媛 1 90.00 90.00 0 90.00
169 太平鎮(zhèn) 天星村 易* 1 90.00 90.00 0 90.00
170 太平鎮(zhèn) 天星村 劉*容 1 90.00 90.00 0 90.00
171 太平鎮(zhèn) 牡丹村 唐*明 1 90.00 90.00 0 90.00
172 太平鎮(zhèn) 永遠村 易*民 1 90.00 90.00 0 90.00
173 太平鎮(zhèn) 永遠村 邱*武 1 90.00 90.00 0 90.00
174 太平鎮(zhèn) 群力村 易* 1 90.00 90.00 0 90.00
175 太平鎮(zhèn) 九龍村 易*陽 1 90.00 90.00 0 90.00
176 太平鎮(zhèn) 九龍村 易*龍 1 90.00 90.00 0 90.00
177 太平鎮(zhèn) 松花社區(qū) 鄭*巖 1 90.00 90.00 0 90.00
178 太平鎮(zhèn) 天星村 熊* 1 90.00 90.00 0 90.00
179 太平鎮(zhèn) 永慶村 譚*朋 1 90.00 90.00 0 90.00
180 太平鎮(zhèn) 永遠村 李*英 1 90.00 90.00 0 90.00
181 太平鎮(zhèn) 牡丹村 陳*芳 1 90.00 90.00 0 90.00
182 太平鎮(zhèn) 新華村 唐*芬 1 90.00 90.00 0 90.00
183 太平鎮(zhèn) 永慶村 李*施 1 90.00 90.00 0 90.00
184 太平鎮(zhèn) 牡丹村 李*霓 1 90.00 90.00 0 90.00
185 太平鎮(zhèn) 永慶村 高* 1 90.00 90.00 0 90.00
186 太平鎮(zhèn) 九龍村 賀*孝 1 90.00 90.00 0 90.00
187 太平鎮(zhèn) 桂花村 陳*林 1 90.00 90.00 0 90.00
188 太平鎮(zhèn) 永慶村 黃*豪 1 90.00 90.00 0 90.00
189 太平鎮(zhèn) 天星村 易*豪 1 90.00 90.00 0 90.00
190 太平鎮(zhèn) 永茂社區(qū) 胡*保 1 90.00 90.00 0 90.00
合計 190 17100.00 17100.00 17100.00
掃一掃在手機打開當前頁