墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府關(guān)于永安鎮(zhèn)2024年到戶產(chǎn)業(yè)扶持獎補項目實施情況的公示
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 關(guān)于永安鎮(zhèn)2024年到戶產(chǎn)業(yè)扶持 獎補項目實施情況的公示 | ||||||
根據(jù)中共重慶市委農(nóng)村工作暨實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo) 小組辦公室《關(guān)于加強財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目公告公示的通知》(渝委農(nóng)辦發(fā)〔2021〕31 號),現(xiàn)將永安鎮(zhèn)2024年鞏固脫貧成果到戶產(chǎn)業(yè)扶持獎補項目建設(shè)內(nèi)容、資金計劃等情況進行公示,公示時間為:2024年5月31日-6月21日(15個工作日)。 | ||||||
到人到戶項目實施情況公示 | ||||||
序號 | 村別 | 社別 | 戶主姓名 | 建設(shè)內(nèi)容 | 計劃補助金額(元) | 備注 |
1 | 高坡村 | 1社 | 湯成元 | 糧油作物18畝,小家禽33只,蜂5箱 | 3820 | |
2 | 高坡村 | 2社 | 江太銀 | 糧油作物10畝,牛2頭,小家禽38只 | 3560 | |
3 | 高坡村 | 2社 | 譚剛友 | 糧油作物7畝,豬1頭,小家禽15只 | 1540 | |
4 | 高坡村 | 2社 | 胡元全 | 糧油作物6.5畝,小家禽8只 | 940 | |
5 | 高坡村 | 2社 | 胡定豐 | 糧油作物17畝,小家禽96只 | 3960 | |
6 | 高坡村 | 2社 | 江太福 | 糧油作物8.5畝,牛1頭,小家禽40只 | 2620 | |
7 | 高坡村 | 2社 | 江太付 | 糧油作物6畝 | 720 | |
8 | 高坡村 | 2社 | 楊生義 | 糧油作物6.5畝 | 780 | |
9 | 高坡村 | 3社 | 譚剛發(fā) | 糧油作物32畝,小家禽30只 | 4000 | |
10 | 高坡村 | 3社 | 譚剛云 | 糧油作物15畝,小家禽10只 | 2000 | |
11 | 高坡村 | 3社 | 詹同前 | 糧油作物17.5畝,小家禽15只,蜂4箱 | 3200 | |
12 | 高坡村 | 3社 | 顏安明 | 糧油作物6畝,小家禽60只 | 1920 | |
13 | 高坡村 | 3社 | 譚剛良 | 糧油作物22畝,小家禽10只,水產(chǎn)3畝 | 4000 | |
14 | 高坡村 | 3社 | 譚剛政 | 糧油作物23畝,小家禽35只 | 3460 | |
15 | 高坡村 | 4社 | 張朝順 | 糧油作物21畝,小家禽9只 | 2700 | |
16 | 高坡村 | 4社 | 鄭自興 | 糧油作物19畝,小家禽20只,水產(chǎn)1畝 | 3180 | |
17 | 高坡村 | 4社 | 鄭自前 | 糧油作物18畝,小家禽35只,水產(chǎn)2畝 | 3860 | |
18 | 高坡村 | 4社 | 包安碧 | 糧油作物2畝,小家禽8只 | 720 | |
19 | 高坡村 | 5社 | 湯承國 | 糧油作物35畝,豬2頭羊3頭,小家禽70只 | 4000 | |
20 | 高坡村 | 5社 | 楊月明 | 糧油作物2畝,小家禽13只 | 500 | |
21 | 高坡村 | 5社 | 王宏伍 | 糧油作物13畝,小家禽78只,蜂2箱 | 3520 | |
22 | 高坡村 | 6社 | 房家富 | 糧油作物26畝,小家禽25只,水產(chǎn)1畝 | 4000 | |
23 | 高坡村 | 6社 | 鐘明英 | 糧油作物22畝,小家禽8只,水產(chǎn)1畝 | 3300 | |
24 | 高坡村 | 6社 | 甘立國 | 糧油作物28畝,小家禽98只,水產(chǎn)2畝 | 8000 | |
25 | 高坡村 | 7社 | 王賢余 | 糧油作物32畝,小家禽52只,水產(chǎn)4畝 | 4000 | |
26 | 高坡村 | 7社 | 楊德華 | 糧油作物58畝,小家禽24只,水產(chǎn)1畝 | 4000 | |
27 | 高坡村 | 7社 | 甘立中 | 糧油作物22畝,小家禽6只 | 2760 | |
28 | 尖巖村 | 1組 | 江昌俊 | 糧油作物3畝,小家禽14只 | 1152 | |
29 | 尖巖村 | 1組 | 王吉勝 | 糧油作物53畝,牛4頭 | 8000 | |
30 | 尖巖村 | 1組 | 冉正斌 | 糧油作物6.8畝 | 816 | |
31 | 尖巖村 | 2組 | 黃家榮 | 糧油作物2.2畝,小家禽9只 | 444 | |
32 | 尖巖村 | 2組 | 冉正樹 | 糧油作物6畝 | 720 | |
33 | 尖巖村 | 2組 | 王書國 | 糧油作物43畝,小家禽20只 | 4000 | |
34 | 尖巖村 | 3組 | 鄭明清 | 糧油作物5.1畝,小家禽5只 | 712 | |
35 | 尖巖村 | 3組 | 冉正平 | 糧油作物13.4畝,豬10頭,小家禽42只 | 4000 | |
36 | 尖巖村 | 3組 | 冉正立 | 糧油作物1.5畝 | 180 | |
37 | 尖巖村 | 3組 | 鄭術(shù)珍 | 糧油作物13.5畝,小家禽36只 | 2340 | |
38 | 尖巖村 | 4組 | 覃維貞 | 糧油作物19畝 | 2280 | |
39 | 尖巖村 | 4組 | 李地明 | 糧油作物8.2畝,小家禽41只 | 1804 | |
40 | 尖巖村 | 4組 | 王書成 | 糧油作物13.6畝,小家禽26只 | 3873.6 | |
41 | 尖巖村 | 5組 | 李道全 | 糧油作物14畝,小家禽16只 | 2000 | |
42 | 尖巖村 | 5組 | 胡序英 | 糧油作物7.5畝,小家禽11只 | 1120 | |
43 | 尖巖村 | 5組 | 周云平 | 糧油作物6畝,豬4頭 | 2320 | |
44 | 尖巖村 | 6組 | 徐建才 | 糧油作物1畝 | 120 | |
45 | 尖巖村 | 6組 | 余友碧 | 糧油作物3.1畝 | 372 | |
46 | 尖巖村 | 6組 | 王書成 | 糧油作物9.1畝,豬1頭,小家禽14只 | 1772 | |
47 | 尖巖村 | 7組 | 冉廣揚 | 糧油作物13.3畝,小家禽27只 | 2136 | |
48 | 尖巖村 | 7組 | 冉廣德 | 糧油作物2.4畝 | 288 | |
49 | 尖巖村 | 7組 | 胡正明 | 糧油作物6.8畝,豬1頭 | 1216 | |
50 | 尖巖村 | 7組 | 胡永前 | 糧油作物3畝,小家禽7只 | 500 | |
51 | 尖巖村 | 7組 | 胡永平 | 糧油作物13.5畝,小家禽20只 | 2020 | |
52 | 尖巖村 | 8組 | 田升明 | 糧油作物47畝 | 4000 | |
53 | 尖巖村 | 8組 | 王統(tǒng)德 | 糧油作物32畝,牛2頭豬3頭,小家禽18只 | 4000 | |
54 | 尖巖村 | 8組 | 王統(tǒng)云 | 糧油作物16.1畝 | 1932 | |
55 | 尖巖村 | 8組 | 李清云 | 糧油作物50畝,豬4頭,小家禽30只 | 4000 | |
56 | 清水社區(qū) | 2組 | 胡容 | 糧油作物9.5畝,蔬菜作物1畝,蠶4張 | 4000 | |
57 | 清水社區(qū) | 3組 | 高顯芳 | 糧油作物4.5畝,小家禽12只 | 780 | |
58 | 清水社區(qū) | 4組 | 高斯均 | 糧油作物3畝,水產(chǎn)25畝,蜂3箱 | 4000 | |
59 | 清水社區(qū) | 4組 | 李永國 | 糧油作物6.5畝,蔬菜作物0.5畝,小家禽19只,蠶3張 | 3320 | |
60 | 清水社區(qū) | 4組 | 高立發(fā) | 糧油作物2.5畝,蔬菜作物3畝 | 660 | |
61 | 清水社區(qū) | 5組 | 薛永淑 | 糧油作物5.5畝,蔬菜作物1畝,小家禽15只,蠶5張 | 4000 | |
62 | 清水社區(qū) | 5組 | 黃武云 | 糧油作物19畝,蔬菜作物0.5畝 | 2340 | |
63 | 清水社區(qū) | 5組 | 梅永蘭 | 糧油作物5畝 | 600 | |
64 | 清水社區(qū) | 6組 | 胡序云 | 糧油作物31畝,蔬菜作物1畝,小家禽51只 | 4000 | |
65 | 清水社區(qū) | 6組 | 胡序蓮 | 糧油作物21.5畝,蔬菜作物1.5畝,小家禽63只 | 4000 | |
66 | 清水社區(qū) | 6組 | 胡光會 | 糧油作物5畝,蔬菜作物1畝,小家禽12只 | 960 | |
67 | 清水社區(qū) | 6組 | 楊順全 | 糧油作物19畝,蔬菜作物0.5畝,小家禽7只,蠶4張 | 4000 | |
68 | 三河口村 | 1組 | 胡天文 | 糧油作物2畝,小家禽40只 | 1040 | |
69 | 三河口村 | 1組 | 胡昌成 | 糧油作物1畝,小家禽15只 | 420 | |
70 | 三河口村 | 1組 | 胡永清 | 糧油作物8畝,小家禽20只 | 1360 | |
71 | 三河口村 | 1組 | 胡言建 | 糧油作物4畝,小家禽40只,水產(chǎn)2畝 | 2280 | |
72 | 三河口村 | 1組 | 龔義英 | 糧油作物5畝,小家禽40只 | 1400 | |
73 | 三河口村 | 2組 | 譚正發(fā) | 糧油作物22.5畝,豬8頭,小家禽60只 | 4000 | |
74 | 三河口村 | 2組 | 胡天成 | 糧油作物10.5畝,小家禽17只,水產(chǎn)3畝 | 3100 | |
75 | 三河口村 | 3組 | 王仕成 | 糧油作物1畝 | 120 | |
76 | 三河口村 | 3組 | 曾憲英 | 糧油作物1畝,小家禽10只 | 320 | |
77 | 三河口村 | 3組 | 胡盛興 | 糧油作物1畝 | 120 | |
78 | 三河口村 | 4組 | 劉本蘭 | 小家禽5只 | 100 | |
79 | 三河口村 | 5組 | 胡大勝 | 糧油作物1畝,小家禽40只 | 920 | |
80 | 三河口村 | 5組 | 高斯成 | 小家禽6只 | 120 | |
81 | 三河口村 | 5組 | 高斯華 | 糧油作物5畝 | 600 | |
82 | 三河口村 | 6組 | 胡瑞中 | 糧油作物1畝,小家禽10只 | 320 | |
83 | 三河口村 | 6組 | 胡瑞明 | 糧油作物13畝,小家禽50只 | 2560 | |
84 | 三河口村 | 6組 | 李錦成 | 糧油作物2畝,小家禽35只 | 940 | |
85 | 三河口村 | 6組 | 董永華 | 糧油作物2畝,小家禽20只 | 640 | |
86 | 三河口村 | 7組 | 胡香成 | 糧油作物4畝,豬2頭,小家禽62只 | 2520 | |
87 | 三河口村 | 7組 | 胡香安 | 牛2頭,小家禽10只 | 1800 | |
88 | 三河口村 | 7組 | 譚大英 | 糧油作物2畝,小家禽20只 | 640 | |
89 | 三河口村 | 8組 | 袁正貞 | 小家禽20只 | 400 | |
90 | 三河口村 | 8組 | 胡清 | 糧油作物10畝,小家禽25只,水產(chǎn)5畝 | 4000 | |
91 | 三河口村 | 8組 | 鄧興貞 | 小家禽10只 | 200 | |
92 | 三河口村 | 8組 | 項素貞 | 糧油作物5畝,小家禽10只 | 800 | |
93 | 石坎村 | 1社 | 李益成 | 糧油作物17.5畝,豬2頭,小家禽17只,水產(chǎn)2.5畝 | 4000 | |
94 | 石坎村 | 1社 | 吳發(fā)清 | 糧油作物19.5畝,蠶4張 | 4000 | |
95 | 石坎村 | 1社 | 陳世昌 | 糧油作物2畝 | 240 | |
96 | 石坎村 | 2社 | 陳正富 | 糧油作物8.5畝 | 1020 | |
97 | 石坎村 | 4社 | 王遠富 | 糧油作物11畝 | 1320 | |
98 | 石坎村 | 4社 | 邱才權(quán) | 糧油作物26畝,小家禽48只 | 4000 | |
99 | 石坎村 | 6社 | 薛永安 | 糧油作物8.5畝 | 1020 | |
100 | 石坎村 | 7社 | 歐高才 | 糧油作物12.5畝,牛1頭,小家禽10只 | 2500 | |
101 | 石坎村 | 8社 | 邱錦樹 | 糧油作物2畝,小家禽18只 | 600 | |
102 | 石坎村 | 8社 | 林鵬 | 中藥材2畝400顆 | 800 | |
103 | 石坎村 | 8社 | 雷慶全 | 小家禽21只 | 420 | |
104 | 石坎村 | 8社 | 邱錦華 | 糧油作物2.5畝,小家禽29只 | 880 | |
105 | 石坎村 | 10社 | 胡廷均 | 糧油作物5.5畝 | 660 | |
106 | 雙橋村 | 1社 | 高立全 | 糧油作物4畝 | 480 | |
107 | 雙橋村 | 2社 | 鐘啟碧 | 糧油作物2畝 | 240 | |
108 | 雙橋村 | 3社 | 鄧茂濤 | 糧油作物13畝,小家禽8只 | 1720 | |
109 | 雙橋村 | 3社 | 徐秀蘭 | 糧油作物6畝,小家禽10只 | 920 | |
110 | 雙橋村 | 3社 | 高永興 | 糧油作物1畝 | 120 | |
111 | 雙橋村 | 3社 | 唐大海 | 糧油作物11畝,小家禽10只 | 1520 | |
112 | 雙橋村 | 5社 | 高科海 | 糧油作物1畝,小家禽5只 | 220 | |
113 | 雙橋村 | 5社 | 江云碧 | 糧油作物2畝,小家禽6只 | 360 | |
114 | 雙橋村 | 6社 | 鄧茂成 | 糧油作物9畝,小家禽6只 | 2160 | |
115 | 雙橋村 | 7社 | 高中梅 | 糧油作物10畝,小家禽12只 | 1440 | |
116 | 雙橋村 | 7社 | 高永全 | 糧油作物4畝,小家禽6只 | 600 | |
117 | 雙橋村 | 7社 | 高永勝 | 糧油作物4畝,小家禽30只 | 1080 | |
118 | 雙橋村 | 7社 | 白志全 | 糧油作物8畝,小家禽18只 | 1320 | |
119 | 雙橋村 | 7社 | 曾祥中 | 糧油作物8畝,小家禽13只 | 1220 | |
120 | 雙橋村 | 8社 | 李傳吉 | 小家禽21只 | 420 | |
121 | 雙橋村 | 9社 | 吳敏 | 糧油作物6畝,小家禽10只 | 920 | |
122 | 雙橋村 | 9社 | 胡禮建 | 糧油作物1.5畝,小家禽2只 | 396 | |
123 | 雙橋村 | 9社 | 胡禮付 | 糧油作物6畝,小家禽6只 | 1512 | |
124 | 雙橋村 | 9社 | 陳慶蘭 | 糧油作物0.5畝,小家禽3只 | 216 | |
125 | 魚龍村 | 1社 | 高永碧 | 糧油作物6.5畝,小家禽14只 | 1060 | |
126 | 魚龍村 | 1社 | 胡其平 | 糧油作物13畝,羊7頭,小家禽67只 | 4000 | |
127 | 魚龍村 | 1社 | 胡昌德 | 糧油作物5畝,小家禽30只 | 2160 | |
128 | 魚龍村 | 1社 | 胡天儒 | 糧油作物7.5畝,豬1頭,小家禽140只 | 4000 | |
129 | 魚龍村 | 1社 | 胡香琴 | 糧油作物5畝,小家禽36只 | 1320 | |
130 | 魚龍村 | 1社 | 周克容 | 糧油作物3畝,小家禽32只 | 1000 | |
131 | 魚龍村 | 1社 | 胡會碧 | 小家禽28只 | 560 | |
132 | 魚龍村 | 2社 | 李華余 | 糧油作物7畝,小家禽32只 | 1480 | |
133 | 魚龍村 | 2社 | 胡中凡 | 糧油作物4畝,小家禽54只 | 1560 | |
134 | 魚龍村 | 2社 | 胡開英 | 糧油作物3畝,小家禽18只 | 720 | |
135 | 魚龍村 | 2社 | 陳正興 | 糧油作物4畝,小家禽8只 | 640 | |
136 | 魚龍村 | 2社 | 陳代權(quán) | 糧油作物5畝,小家禽50只 | 1600 | |
137 | 魚龍村 | 2社 | 高永瓊 | 糧油作物2畝,小家禽38只 | 1000 | |
138 | 魚龍村 | 2社 | 陳國學(xué) | 糧油作物4畝,小家禽26只 | 1000 | |
139 | 魚龍村 | 2社 | 陳代容 | 羊1頭,小家禽1只 | 320 | |
140 | 魚龍村 | 3社 | 胡夕忠 | 糧油作物13畝,羊3頭,小家禽50只,蜂5箱 | 4000 | |
141 | 魚龍村 | 3社 | 胡夕洪 | 糧油作物5畝,小家禽20只 | 1000 | |
142 | 魚龍村 | 3社 | 胡國貞 | 糧油作物1畝,小家禽8只 | 280 | |
143 | 魚龍村 | 3社 | 李福蘭 | 小家禽4只 | 80 | |
144 | 魚龍村 | 4社 | 代正友 | 糧油作物13畝,蔬菜作物1畝,豬3頭,小家禽40只 | 3680 | |
145 | 魚龍村 | 4社 | 趙平 | 糧油作物4畝,豬2頭,小家禽120只 | 3680 | |
146 | 魚龍村 | 4社 | 陳加蘭 | 糧油作物4.5畝 | 540 | |
147 | 魚龍村 | 4社 | 代宜德 | 糧油作物3畝,小家禽25只 | 860 | |
148 | 魚龍村 | 5社 | 胡貞權(quán) | 糧油作物1畝 | 120 | |
149 | 魚龍村 | 5社 | 陳恩桃 | 小家禽11只 | 396 | |
150 | 魚龍村 | 5社 | 胡錫云 | 糧油作物1.5畝,小家禽29只 | 760 | |
151 | 魚龍村 | 6社 | 胡定強 | 糧油作物4畝,小家禽20只,蜂15箱 | 3880 | |
152 | 魚龍村 | 6社 | 胡金明 | 糧油作物12畝,小家禽40只 | 2240 | |
153 | 魚龍村 | 6社 | 胡永貴 | 糧油作物7畝,小家禽30只 | 1440 | |
154 | 魚龍村 | 7社 | 熊克全 | 糧油作物12畝,豬2頭,小家禽80只 | 3840 | |
155 | 魚龍村 | 7社 | 胡云彬 | 糧油作物5畝,羊1頭,小家禽22只 | 1340 | |
156 | 中峰村 | 1社 | 楊元國 | 糧油作物11畝,豬1頭,小家禽46只 | 2640 | |
157 | 中峰村 | 2社 | 周紹才 | 糧油作物10畝,小家禽20只 | 1600 | |
158 | 中峰村 | 2社 | 周克芳 | 糧油作物5畝,小家禽80只 | 2200 | |
159 | 中峰村 | 2社 | 王道勝 | 糧油作物24畝,小家禽30只 | 3480 | |
160 | 中峰村 | 2社 | 王德文 | 糧油作物4畝,小家禽60只 | 1680 | |
161 | 中峰村 | 3組 | 鄧明成 | 糧油作物22畝,小家禽80只 | 4000 | |
162 | 中峰村 | 5社 | 高倫權(quán) | 糧油作物7畝,小家禽44只 | 1720 | |
163 | 中峰村 | 7社 | 胡太云 | 糧油作物3畝,小家禽100只 | 2360 | |
164 | 中心社區(qū) | 1組 | 朱正權(quán) | 糧油作物3.5畝,小家禽30只 | 1020 | |
165 | 中心社區(qū) | 1組 | 張召瓊 | 糧油作物14.5畝,小家禽50只 | 2740 | |
166 | 中心社區(qū) | 1組 | 張光友 | 糧油作物4畝,小家禽50只 | 1480 | |
167 | 中心社區(qū) | 1組 | 高立容 | 糧油作物13畝,小家禽60只 | 2760 | |
168 | 中心社區(qū) | 2組 | 謝朝成 | 糧油作物19畝,小家禽48只 | 3240 | |
169 | 中心社區(qū) | 3組 | 游連成 | 小家禽30只 | 600 | |
170 | 中心社區(qū) | 4組 | 譚賢明 | 糧油作物8畝,小家禽40只 | 1760 | |
171 | 中心社區(qū) | 5組 | 黃道國 | 糧油作物15.5畝,小家禽30只 | 2460 | |
172 | 中心社區(qū) | 5組 | 姜有華 | 糧油作物12.5畝,小家禽86只 | 3220 | |
173 | 中心社區(qū) | 5組 | 姜有平 | 糧油作物2畝,小家禽40只 | 1040 | |
174 | 中心社區(qū) | 5組 | 高顯福 | 小家禽8只 | 160 | |
175 | 中心社區(qū) | 7組 | 李祥林 | 糧油作物7.5畝,小家禽45只 | 1800 | |
176 | 中心社區(qū) | 7組 | 左樹貞 | 糧油作物7.5畝,小家禽50只 | 1900 | |
177 | 建新村 | 1組 | 李益彬 | 糧油作物14畝,豬1頭,小家禽43只 | 2940 | |
178 | 建新村 | 1組 | 譚大權(quán) | 糧油作物12畝,豬1頭,小家禽20只 | 2240 | |
179 | 建新村 | 1組 | 王懷銀 | 糧油作物6.5畝 | 1404 | |
180 | 建新村 | 1組 | 江文會 | 糧油作物1.5畝 | 324 | |
181 | 建新村 | 2組 | 陳顯蘭 | 糧油作物5畝,小家禽9只 | 780 | |
182 | 建新村 | 2組 | 李必勇 | 糧油作物3畝,小家禽6只 | 864 | |
183 | 建新村 | 2組 | 李必尚 | 糧油作物5.5畝,小家禽18只 | 1020 | |
184 | 建新村 | 2組 | 李必胤 | 糧油作物6畝,小家禽7只 | 860 | |
185 | 建新村 | 2組 | 李必于 | 糧油作物7畝,小家禽6只 | 960 | |
186 | 建新村 | 2組 | 李必伍 | 糧油作物4.5畝,小家禽10只 | 740 | |
187 | 建新村 | 2組 | 李志仕 | 糧油作物1畝,小家禽2只 | 160 | |
188 | 建新村 | 2組 | 劉建國 | 糧油作物3畝,小家禽4只 | 440 | |
189 | 建新村 | 2組 | 李陽忠 | 水產(chǎn)4畝 | 2000 | |
190 | 建新村 | 3組 | 李陽修 | 糧油作物9畝,豬2頭,小家禽11只 | 2100 | |
191 | 建新村 | 3組 | 李必相 | 糧油作物13.3畝,小家禽58只 | 2756 | |
192 | 建新村 | 3組 | 周勛瓊 | 糧油作物10畝,豬1頭,小家禽27只 | 2140 | |
193 | 建新村 | 4組 | 劉德凡 | 糧油作物1畝,豬2頭,小家禽15只 | 1220 | |
194 | 建新村 | 4組 | 李志濤 | 小家禽20只 | 400 | |
195 | 建新村 | 4組 | 李開成 | 糧油作物3.5畝,小家禽20只 | 1476 | |
196 | 建新村 | 4組 | 劉本蘭 | 糧油作物1畝 | 216 | |
197 | 建新村 | 4組 | 高明碧 | 小家禽6只 | 120 | |
198 | 建新村 | 4組 | 李開吉 | 糧油作物1畝,小家禽4只 | 200 | |
199 | 建新村 | 4組 | 李必發(fā) | 糧油作物6畝,小家禽3只 | 780 | |
200 | 建新村 | 4組 | 李必銀 | 糧油作物3畝,小家禽14只 | 1152 | |
201 | 建新村 | 4組 | 李必忠 | 糧油作物5畝,小家禽26只 | 1120 | |
202 | 建新村 | 5組 | 譚家蘭 | 糧油作物5畝,豬1頭,小家禽10只 | 1200 | |
203 | 建新村 | 5組 | 李開興 | 糧油作物5畝,小家禽18只 | 960 | |
204 | 建新村 | 5組 | 代淑碧 | 糧油作物5畝,小家禽19只 | 980 | |
205 | 建新村 | 5組 | 李開全 | 糧油作物2畝,小家禽2只 | 280 | |
206 | 建新村 | 5組 | 李揚平 | 糧油作物10畝,小家禽47只 | 2140 | |
207 | 白鶴村 | 1社 | 王中余 | 糧油作物2.5畝,小家禽3只 | 360 | |
208 | 白鶴村 | 1社 | 謝輝平 | 糧油作物4畝,豬1頭,小家禽18只 | 1240 | |
209 | 白鶴村 | 1社 | 黃顯明 | 糧油作物2畝 | 240 | |
210 | 白鶴村 | 2社 | 胡永祥 | 小家禽3只 | 60 | |
211 | 白鶴村 | 2社 | 胡夕英 | 糧油作物6畝,小家禽5只 | 820 | |
212 | 白鶴村 | 2社 | 胡相凡 | 糧油作物2畝,小家禽6只 | 360 | |
213 | 白鶴村 | 2社 | 胡錫村 | 糧油作物1畝,小家禽5只 | 220 | |
214 | 白鶴村 | 3社 | 劉福碧 | 糧油作物5畝 | 600 | |
215 | 白鶴村 | 4社 | 余大碧 | 糧油作物11畝,豬5頭,小家禽40只 | 7416 | |
216 | 白鶴村 | 4社 | 龔仁文 | 糧油作物9畝,小家禽50只 | 2080 | |
217 | 白鶴村 | 4社 | 周克成 | 糧油作物10畝,豬2頭,小家禽40只 | 2800 | |
218 | 白鶴村 | 4社 | 陳書興 | 糧油作物2畝,小家禽32只 | 880 | |
219 | 白鶴村 | 4社 | 高斯義 | 糧油作物5畝,豬2頭羊2頭,小家禽60只 | 3200 | |
220 | 白鶴村 | 4社 | 龔仁國 | 糧油作物25畝,豬1頭,小家禽10只 | 3600 | |
221 | 白鶴村 | 5社 | 周龍發(fā) | 糧油作物30畝,豬2頭,小家禽20只 | 4000 | |
222 | 白鶴村 | 5社 | 余義懷 | 糧油作物10畝,小家禽30只 | 1800 | |
223 | 白鶴村 | 6社 | 鐘興華 | 小家禽8只 | 288 | |
224 | 白鶴村 | 7社 | 譚大前 | 糧油作物6畝,小家禽30只 | 1320 | |
225 | 白鶴村 | 7社 | 余有容 | 糧油作物5畝 | 1080 | |
226 | 白鶴村 | 7社 | 余大明 | 糧油作物1.5畝,小家禽10只 | 380 | |
227 | 白鶴村 | 7社 | 楊清華 | 糧油作物3畝,羊2頭,小家禽10只 | 1160 | |
228 | 白鶴村 | 8社 | 代余 | 糧油作物3畝,小家禽35只 | 1060 | |
229 | 石口子村 | 1組 | 左代祥 | 小家禽3只 | 60 | |
230 | 石口子村 | 1組 | 胡正有 | 糧油作物2畝,小家禽20只 | 640 | |
231 | 石口子村 | 3組 | 胡相林 | 糧油作物4畝,小家禽14只 | 760 | |
232 | 石口子村 | 4組 | 孟其書 | 糧油作物4.5畝,豬1頭,小家禽10只 | 1140 | |
233 | 石口子村 | 5組 | 江成安 | 糧油作物21畝,小家禽47只,水產(chǎn)8畝 | 4000 | |
234 | 石口子村 | 8組 | 李光情 | 糧油作物7畝,小家禽13只 | 1100 | |
235 | 石口子村 | 8組 | 黃榮凡 | 糧油作物5畝,豬1頭,小家禽5只 | 1980 | |
236 | 石口子村 | 10組 | 王書秀 | 糧油作物1.5畝,小家禽10只 | 380 | |
237 | 石口子村 | 12組 | 胡政 | 糧油作物10畝,小家禽66只 | 2520 | |
238 | 石口子村 | 13組 | 徐仁發(fā) | 糧油作物6畝,小家禽25只 | 1220 | |
239 | 石口子村 | 13組 | 黃道貞 | 糧油作物10畝,小家禽45只 | 2100 | |
240 | 石口子村 | 13組 | 胡天發(fā) | 糧油作物13畝,小家禽120只 | 3960 | |
241 | 永興社區(qū) | 1組 | 陳代全 | 糧油作物2畝,羊5頭,小家禽5只 | 1840 | |
242 | 永興社區(qū) | 1組 | 劉德奎 | 糧油作物6畝,小家禽20只 | 1120 | |
243 | 永興社區(qū) | 1組 | 高顯明 | 糧油作物7畝 | 840 | |
244 | 永興社區(qū) | 1組 | 冉廣明 | 糧油作物6畝,小家禽20只,水產(chǎn)2畝 | 2120 | |
245 | 永興社區(qū) | 1組 | 熊永貞 | 糧油作物2畝 | 240 | |
246 | 永興社區(qū) | 1組 | 陳顯富 | 糧油作物2畝,小家禽22只 | 680 | |
247 | 永興社區(qū) | 1組 | 皮廣芳 | 糧油作物2畝 | 240 | |
248 | 永興社區(qū) | 2組 | 梅永平 | 糧油作物6畝,小家禽45只 | 1620 | |
249 | 永興社區(qū) | 2組 | 李孔英 | 糧油作物3畝,小家禽30只 | 960 | |
250 | 永興社區(qū) | 2組 | 胡榮貞 | 糧油作物2畝,小家禽7只 | 380 | |
251 | 永興社區(qū) | 2組 | 譚大英 | 小家禽3只 | 60 | |
252 | 永興社區(qū) | 2組 | 梅永長 | 糧油作物2畝,小家禽45只 | 1140 | |
253 | 鳳凰村 | 6社 | 謝階平 | 糧油作物5畝 | 600 | |
254 | 鳳凰村 | 6社 | 謝階術(shù) | 糧油作物15畝,小家禽24只 | 2280 | |
255 | 鳳凰村 | 6社 | 張顯文 | 糧油作物30畝,豬1頭,小家禽20只 | 4000 | |
256 | 鳳凰村 | 6社 | 胡興明 | 糧油作物4畝 | 480 | |
257 | 鳳凰村 | 6社 | 王立明 | 糧油作物30畝,小家禽5只 | 3700 | |
258 | 鳳凰村 | 6社 | 張遠成 | 糧油作物10畝 | 1200 | |
259 | 鳳凰村 | 3社 | 曾樹清 | 小家禽10只 | 200 | |
260 | 鳳凰村 | 3社 | 蔣中文 | 糧油作物30畝,豬2頭,小家禽12只 | 4000 | |
261 | 鳳凰村 | 1社 | 林金星 | 糧油作物4畝 | 480 | |
262 | 鳳凰村 | 1社 | 李發(fā)友 | 糧油作物11畝,小家禽20只 | 1720 | |
263 | 鳳凰村 | 1社 | 曾術(shù)碧 | 糧油作物2畝,小家禽18只 | 600 | |
264 | 鳳凰村 | 1社 | 陳龍發(fā) | 糧油作物10畝,小家禽24只 | 3024 | |
265 | 鳳凰村 | 1社 | 陳正華 | 糧油作物15畝,豬1頭,小家禽10只 | 4320 | |
266 | 鳳凰村 | 2社 | 王英楷 | 糧油作物14畝,小家禽21只 | 2100 | |
267 | 鳳凰村 | 2社 | 鄧良中 | 糧油作物23畝,豬2頭,小家禽35只 | 4000 | |
268 | 鳳凰村 | 2社 | 邱錦秀 | 糧油作物3畝 | 360 | |
269 | 鳳凰村 | 2社 | 曾現(xiàn)平 | 糧油作物3畝 | 360 | |
270 | 鳳凰村 | 2社 | 高六貞 | 糧油作物5畝,小家禽5只 | 700 | |
271 | 鳳凰村 | 4社 | 熊綱澤 | 糧油作物16畝,豬2頭,小家禽10只 | 2920 | |
272 | 鳳凰村 | 4社 | 田貴菊 | 糧油作物4畝,小家禽20只 | 880 | |
273 | 鳳凰村 | 4社 | 薛永方 | 糧油作物6畝,小家禽20只 | 1120 | |
274 | 鳳凰村 | 4社 | 歐道文 | 糧油作物6畝,小家禽15只 | 1020 | |
275 | 鳳凰村 | 5社 | 王英高 | 糧油作物15畝,豬3頭 | 3000 | |
276 | 鳳凰村 | 5社 | 王才勇 | 糧油作物3畝 | 360 | |
