墊江縣硯臺鎮(zhèn)2024年度到戶產(chǎn)業(yè)扶持獎補項目補貼明細(xì)公示表
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
村 (社區(qū)) |
戶主姓名 | 持卡人姓名 | 人員類別 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 | 建議補助金額(元) | 備注 |
1 | 硯臺 | 硯臺社區(qū) | 張*明 | 張*明 | 脫貧戶 | 玉米6.5畝 水稻6.7畝? 油菜2畝? 榨菜1.5畝 | 2004 | |
2 | 硯臺 | 硯臺社區(qū) | 陳*林 | 陳*書 | 脫貧戶 | 玉米5畝水稻4畝 | 1080 | |
3 | 硯臺 | 硯臺社區(qū) | 游*芳 | 游*芳 | 監(jiān)測戶 | 玉米1.4畝水稻1畝 | 518.4 | |
4 | 硯臺 | 硯臺社區(qū) | 張* | 張* | 脫貧戶 | 玉米3.8畝? 水稻3.2畝? 油菜1畝? 花椒4畝? 雞10只? 鴨4只? 鵝3只 | 2500 | |
5 | 硯臺 | 硯臺社區(qū) | 胡*樹 | 胡*樹 | 監(jiān)測戶 | 玉米2畝水稻1.1畝 | 669.6 | |
6 | 硯臺 | 硯臺社區(qū) | 宋* | 宋* | 脫貧戶 | 玉米2.3畝水稻2.05畝 | 522 | |
7 | 硯臺 | 高新社區(qū) | 王*芳 | 王*芳 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米2畝,水稻1.5畝,時蔬1畝,,南瓜0.5畝,西瓜0.5畝,,柑橘類種植1.5畝12株,其他經(jīng)濟林種植0.5畝,,雞12只,,鴨4只 | 2948.4 | |
8 | 硯臺 | 高新社區(qū) | 謝*瓊 | 謝*瓊 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米4畝,水稻6畝,,時蔬1.5畝,,柑橘類種植1畝8株,其他經(jīng)濟林種植0.5畝,,雞39只,,鴨16只 | 4800 | |
9 | 硯臺 | 高新社區(qū) | 董*勝 | 董*勝 | 脫貧戶 | 玉米2畝,水稻3畝,,時蔬1畝,,柑橘類種植1.5畝,計12根,,雞34只,,鴨14只 , | 1788 | |
10 | 硯臺 | 高新社區(qū) | 董*林 | 董*林 | 脫貧戶 | 玉米4.5畝,水稻6畝,,油菜3畝,,時蔬1畝,南瓜0.5畝,,西瓜0.5畝,,柑橘類種植1畝,雞153只,,鵝8只,,蜂1箱 | 2500 | |
11 | 硯臺 | 高新社區(qū) | 陳*平 | 陳*平 | 脫貧戶 | 玉米3.5畝,水稻3畝,,油菜2畝,,時蔬1畝,西瓜1畝,,柑橘類種植3畝21株,,李子類種植1.5畝,18株,,其他經(jīng)濟林種植1.5畝,雞17只,,鴨9只 | 2500 | |
12 | 硯臺 | 高新社區(qū) | 張*榮 | 張*榮 | 脫貧戶 | 玉米1.5畝,,水稻2.5畝,時蔬1畝,,雞12只,,鴨10只 | 1040 | |
13 | 硯臺 | 高新社區(qū) | 陳* | 陳* | 脫貧戶 | 玉米3畝,水稻3.5畝,,油菜1畝,,時蔬1畝,南瓜0.5畝,,紅薯0.5畝,,柑橘類種植1畝7株,其他經(jīng)濟林種植0.5畝,,雞20只 | 1753 | |
14 | 硯臺 | 高新社區(qū) | 陳*吉 | 陳*吉 | 脫貧戶 | 時蔬1畝,,柑橘類種植1畝7株 ,其他經(jīng)濟林種植0.5畝 |
333 | |
15 | 硯臺 | 高新社區(qū) | 陳*文 | 陳*文 | 脫貧戶 | 時蔬1畝,,柑橘類種植1畝5株,,其他經(jīng)濟林種植0.5畝 | 315 | |
16 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 王*碧 | 王*碧 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 柑橘2株,李子7株,,其他經(jīng)濟林種植1.5畝 | 510 | |
17 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*清 | 張*清 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米1.5畝,,蔬菜0.5畝,柑橘4株,李子6株其他經(jīng)濟林種植1.5畝 | 1371.6 | |
18 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 賀*烈 | 賀*烈 | 脫貧戶 | 玉米2畝,,油菜1畝,,蔬菜3畝,柑橘5株,,李子8株,,牛2頭,家禽18只 | 2500 | |
19 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 段*彬 | 段*彬 | 脫貧戶 | 玉米2.6畝,,水稻4.2畝,,蔬菜3.5畝,家禽11只,,蜜蜂1箱 | 1656 | |
20 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 林*仙 | 林*仙 | 脫貧戶 | 玉米0.5畝,,油菜2.5畝,蔬菜0.5畝,,柑橘6株,,李子11株 | 540 | |
21 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*林 | 張*林 | 脫貧戶 | 玉米1畝,蔬菜0.5畝,,柑橘3株,,李子類10株 | 267 | |
22 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 游*碧 | 游*碧 | 脫貧戶 | 玉米1畝,水稻1.5畝,,油菜1畝,,蔬菜1.5畝,柑橘2株,,李子4株 | 642 | |
23 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*濤 | 張*濤 | 脫貧戶 | 玉米3畝,,水稻2畝,蔬菜0.5畝,,柑橘10株 | 750 | |
24 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 段*銘 | 段*銘 | 脫貧戶 | 玉米2畝,,水稻9畝,蔬菜1.5畝,,柑橘40株,,其他經(jīng)濟林種植1.5畝,家禽20只 | 2500 | |
25 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 游*中 | 游*中 | 脫貧戶 | 玉米3.5畝,,水稻2畝,,榨菜4畝,柑橘30株,,家禽30只 | 2010 | |
26 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 吳*全 | 吳*全 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米2.5畝,,水稻0.5畝,蔬菜2.5畝,,其他經(jīng)濟林1.26畝,,家禽29只 | 1618 | |
27 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 陳*洪 | 陳*洪 | 脫貧戶 | 柑橘12株,,李子15株 | 198 | |
28 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張* | 張* | 脫貧戶 | 水稻1.8畝,油菜1畝,,其他蔬菜2.3畝,,其他經(jīng)濟林,2.8畝,家禽28只 | 2012 | |
29 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*中 | 張*中 | 脫貧戶 | 水稻3畝,,油菜1.5畝,,其他蔬菜1.8畝,其他經(jīng)濟,1.54畝 | 1218 | |
30 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*彬 | 張*彬 | 脫貧戶 | 玉米4畝,,水稻6畝,,油菜, 0.5畝,,其他蔬菜4.3畝,,其他經(jīng)濟林1.24畝,家禽60只 |
2500 | |
31 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*中 | 張*中 | 脫貧戶 | 玉米0.6畝,,水稻1.5畝,,油菜0.5畝,其他蔬菜1.5畝,,其他經(jīng)濟,0.96畝,,家禽12只。 | 1020 | |
32 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*英 | 張*英 | 脫貧戶 | 玉米0.5畝,,水稻0.5畝,,花生0.2畝,其他蔬菜1畝,,其他經(jīng)濟1.15畝 | 609 | |
33 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 周*興 | 周*興 | 脫貧戶 | 玉米4畝,水稻4畝,,油菜0.3畝,,其他蔬菜作物3畝,其他經(jīng)濟,1.83畝,,家禽40只 | 2500 | |
34 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*宇 | 張*宇 | 脫貧戶 | 玉米4畝,,水稻4畝,油菜1畝,,其他蔬菜1.7畝,,柑橘8株,李子12株,,家禽72只 | 2500 | |
35 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 楊*高 | 楊*高 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米4畝,,水稻8畝,油菜2畝,,其他蔬菜1.5畝,,其他經(jīng)濟林3.52畝,,豬2頭,家禽13只,。 | 2500 | |
36 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*芳 | 張*芳 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米2畝,,水稻3畝,其他蔬菜2.5畝,,其他經(jīng)濟林3.68畝,,家禽24只。 | 2484 | |
37 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 羅*會 | 楊*華 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米4畝,,水稻1畝,,油菜3畝 ,花生1畝,,其他蔬菜2.5畝,,其他經(jīng)濟林3.61畝,家禽20只,。 |
2500 | |
38 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*波 | 張*波 | 脫貧戶 | 玉米8畝,,水稻4畝,其他蔬菜作物2.7畝,,豬2頭,,家禽61只 | 2500 | |
39 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*福 | 朱*碧 | 脫貧戶 | 玉米1畝,其他蔬菜作物1畝,,其他經(jīng)濟林種植2畝,,家禽1只 | 860 | |
40 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 朱* | 朱*均 | 脫貧戶 | 其他經(jīng)濟林2.85畝,家禽35只 | 1555 | |
41 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 程*淑 | 程*淑 | 脫貧戶 | 玉米10畝,,水稻8畝,,其他蔬菜作物5.5畝,豬2頭,,家禽15只,。 | 2500 | |
42 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*均 | 張*均 | 脫貧戶 | 其他經(jīng)濟林4畝 | 1200 | |
43 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 陳*儒 | 陳*儒 | 脫貧戶 | 玉米1.5畝,水稻2畝,,油菜1畝,,其他蔬菜1.4畝,柑橘9株,,家禽50只,。 | 1789 | |
44 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 周*清 | 周*清 | 脫貧戶 | 玉米2畝,水稻2畝,,油菜1畝,,其他蔬菜2.2畝,柑橘8株,,家禽15只,。 | 1236 | |
45 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 鄭*樹 | 鄭*樹 | 脫貧戶 | 玉米2畝,,油菜0.5畝,其他蔬菜1.5畝,,柑橘10株,,家禽50只。 | 1570 | |
46 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 黃*武 | 黃*武 | 脫貧戶 | 玉米1.2畝,,水稻1畝,,其他蔬菜1.1畝,柑橘10株,,家禽22只,。 | 926 | |
47 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 彭*明 | 彭*明 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米2畝,水稻2.5畝,,其他蔬菜4.5畝,,其他經(jīng)濟,1.8畝,家禽35只 | 2320 | |
48 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 周*明 | 周*明 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 柑橘10株 | 90 | |
49 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 肖*均 | 石*瓊 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米2畝,,水稻4畝,,其他蔬菜3.5畝,柑橘12株,,豬4頭,,家禽37只。 | 4800 | |
50 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張* | 張* | 脫貧戶 | 柑橘5株 | 45 | |
51 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*云 | 張*云 | 脫貧戶 | 玉米2.5畝,,水稻12畝,,其他蔬菜4.5畝,柑橘15株,,家禽65只,。 | 2500 | |
52 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*祥 | 黃*瓊 | 脫貧戶 | 玉米1.7畝,水稻2.5畝,,油菜1.5畝,,蔬菜1.5畝柑橘10株,豬1頭,,家禽35只 | 2054 | |
53 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 張*國 | 張*國 | 脫貧戶 | 玉米1畝,其他蔬菜1畝,,柑橘10株,,家禽10只 | 530 | |
54 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 劉*清 | 劉*清 | 脫貧戶 | 玉米0.3畝,其他蔬菜1畝,,其他經(jīng)濟林1.62畝,,家禽2只 | 682 | |
55 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 周*清 | 周*清 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米3畝,水稻6畝,,其他蔬菜3畝,,其他經(jīng)濟,3.35畝,。 | 4401 | |
56 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 周*明 | 周*明 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米6畝,水稻5畝,,李子10株,,家禽45只 | 4104 | |
57 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 閔*理 | 閔*理 | 脫貧戶 | 玉米4畝,水稻5畝,,其他蔬菜2.5畝,,其他經(jīng)濟林3畝,牛1頭,,家禽18只,。 | 2500 | |
58 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 仇*平 | 仇*平 | 脫貧戶 | 玉米8.5畝,水稻10.5畝,,其他蔬菜2畝,,柑橘10株,李子15株,,豬2頭,,家禽22只。 | 2500 | |
59 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 劉*有 | 劉*有 | 脫貧戶 | 其他經(jīng)濟林3.19畝 | 957 | |
60 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 周*書 | 周*書 | 脫貧戶 | 玉米2畝,,水稻3畝,,其他蔬菜2畝,李子6株,,家禽12只,。 | 1116 | |
61 | 硯臺鎮(zhèn) | 太安村 | 冷*國 | 冷*國 | 脫貧戶 | 玉米2畝,水稻3畝,,其他蔬菜1畝,,其他經(jīng)濟林3.08畝,家禽9只,。 | 1824 | |
62 | 硯臺鎮(zhèn) | 汪家社區(qū) | 王*華 | 王*華 | 脫貧戶 | 玉米1.5畝,,水稻2畝,榨菜1.5畝,,南瓜2畝 | 840 | |
63 | 硯臺鎮(zhèn) | 汪家社區(qū) | 譚*明 | 譚*明 | 脫貧戶 | 玉米2畝,,水稻2.5畝,牛1頭,,雞10只,,鵝8只 | 1700 | |
64 | 硯臺鎮(zhèn) | 汪家社區(qū) | 汪*剛 | 汪*剛 | 脫貧戶 | 玉米3.5畝,水稻5畝,,榨菜2畝,,南瓜2畝,豬1頭,,雞20只 | 2300 | |
65 | 硯臺鎮(zhèn) | 汪家社區(qū) | 肖*文 | 肖*文 | 脫貧戶 | 玉米3.8畝,,水稻7畝,,豬2頭,雞15只,,鵝3只,,魚1畝,蜂2箱 | 2500 | |
66 | 硯臺鎮(zhèn) | 汪家社區(qū) | 劉*寶 | 劉*寶 | 脫貧戶 | 玉米5畝,,水稻3畝,,榨菜7畝,南瓜6畝,,雞25只,,鵝20只 | 2500 | |
67 | 硯臺鎮(zhèn) | 汪家社區(qū) | 汪*均 | 汪*均 | 脫貧戶 | 玉米0.5畝,水稻1畝,,雞8只 | 340 | |
68 | 硯臺鎮(zhèn) | 汪家社區(qū) | 譚*貞 | 譚*貞 | 脫貧戶 | 雞3只,,鴨3只 | 120 | |
69 | 硯臺鎮(zhèn) | 汪家社區(qū) | 汪*勤 | 汪*勤 | 脫貧戶 | 玉米1.5畝,水稻1畝 | 300 | |
70 | 硯臺鎮(zhèn) | 汪家社區(qū) | 汪*春 | 汪*春 | 脫貧戶 | 玉米1畝,,水稻2畝 | 360 | |
71 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 張*全 | 張*全 | 脫貧戶 | 豬5頭羊6雞5只鴨5只 | 2500 | |
72 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 陳*生 | 陳*生 | 脫貧戶 | 玉米1畝水稻1畝 | 240 | |
73 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 張* | 張* | 脫貧戶 | 玉米1畝水稻2畝豬2頭雞10只 | 1360 | |
74 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 卓*普 | 卓*普 | 脫貧戶 | 玉米9畝 水稻8畝南瓜2畝雞46只 鴨40只 | 2500 | |
75 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 劉*書 | 劉*書 | 脫貧戶 | 玉米4畝水稻3畝南瓜1畝雞40只 鴨15只 | 2060 | |
76 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 吳*凡 | 吳*凡 | 脫貧戶 | 玉米4畝水稻3畝雞8只鴨6只 | 1120 | |
77 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 張*海 | 張*全 | 脫貧戶 | 玉米5畝水稻2畝榨菜1畝 豬2頭 雞20只 | 2160 | 父子關(guān)系 |
78 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 張*強 | 張*強 | 脫貧戶 | 玉米1畝水稻1畝 | 240 | |
79 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 張*勇 | 張*勇 | 脫貧戶 | 雞200只 | 2500 | |
80 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 王*中 | 王*中 | 脫貧戶 | 玉米2畝水稻3畝榨菜4畝雞10只鴨10只鵝10只 | 1680 | |
81 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 游*雄 | 游*雄 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米6畝水稻3畝油菜2畝其他蔬菜作物1畝豬3頭 雞35只鴨26只 | 4800 | |
82 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 譚*勝 | 譚*勝 | 脫貧戶 | 玉米4畝水稻3畝 豬1頭 雞12只 蜂2箱 | 1880 | |
83 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 程*合 | 程*合 | 脫貧戶 | 玉米3畝 水稻3畝 南瓜1畝雞5只鴨5只 | 1040 | |
84 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 胡*平 | 胡*榮 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米4畝 水稻4畝豬3頭 雞30只 鴨10只鵝10只 |
4800 | |
85 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 張*瓊 | 張*瓊 | 脫貧戶 | 玉米5畝水稻2畝雞35只鴨10只 鵝10只 |
1940 | |
86 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 張*中 | 張*中 | 脫貧戶 | 玉米1畝 | 120 | |
87 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 胡* | 胡* | 脫貧戶 | 玉米8畝水稻10畝 榨菜2畝豬2頭 | 2500 | |
88 | 硯臺鎮(zhèn) | 白云村 | 彭*全 | 彭*全 | 脫貧戶 | 玉米2畝水稻2畝 | 480 | |
89 | 硯臺鎮(zhèn) | 石梯村 | 鄧*合 | 鄧*合 | 脫貧戶 | 玉米1.5畝水稻4畝花椒4畝,;雞18只鴨15只計33只 | 2500 | |
90 | 硯臺鎮(zhèn) | 石梯村 | 汪*瓊 | 汪*瓊 | 脫貧戶 | 玉米4.2畝水稻4.6畝雞30只鴨5只鵝2只計37只 | 1796 | |
91 | 硯臺鎮(zhèn) | 新渡村 | 鄒*春 | 鄒*春 | 脫貧戶 | 玉米2畝,水稻2畝 | 480 | |
92 | 硯臺鎮(zhèn) | 新渡村 | 鄒*書 | 鄒*書 | 脫貧戶 | 玉米2.5畝,,水稻4畝,,雞35只,鴨24只 | 1960 | |
93 | 硯臺鎮(zhèn) | 新渡村 | 鄒*書 | 鄒*書 | 脫貧戶 | 玉米5畝,,水稻5畝,,蔬菜4畝,雞25只,,鴨10只 | 2380 | |
94 | 硯臺鎮(zhèn) | 新渡村 | 陳*明 | 陳*明 | 脫貧戶 | 玉米5畝,,水稻5畝,豬2頭,,雞10只,,鴨15只 | 2500 | |
95 | 硯臺鎮(zhèn) | 新渡村 | 汪*榮 | 汪*榮 | 脫貧戶 | 玉米5畝,水稻5畝,,蔬菜5畝,,雞20只,鴨15只 | 2500 | |
96 | 硯臺鎮(zhèn) | 新渡村 | 徐*澤 | 徐*澤 | 脫貧戶 | 玉米1畝,,水稻2畝,,雞6只,鴨4只 | 560 | |
97 | 硯臺鎮(zhèn) | 登豐村 | 趙*明 | 趙*明 | 脫貧戶 | 水稻5.5畝,、玉米4.5畝、花椒6畝 | 2500 | |
98 | 硯臺鎮(zhèn) | 登豐村 | 王*榮 | 王*榮 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 水稻1畝,、玉米3畝,、花椒5畝,、雞鴨9只 | 2160 | |
99 | 硯臺鎮(zhèn) | 登豐村 | 劉*華 | 劉*華 | 脫貧戶 | 水稻10畝、玉米6.5畝,、花椒4畝,、雞鴨1只、豬2頭 | 2500 | |
100 | 硯臺鎮(zhèn) | 登豐村 | 王*凡 | 王*凡 | 脫貧戶 | 水稻4畝,、玉米6畝,、花椒4畝、雞鴨5只,、魚3畝 | 2500 | |
101 | 硯臺鎮(zhèn) | 登豐村 | 陳*超 | 陳*超 | 脫貧戶 | 水稻5畝,、玉米4畝、花椒6畝,、豬2頭,、油菜2.6畝 | 2500 | |
102 | 硯臺鎮(zhèn) | 登豐村 | 周*學(xué) | 周*學(xué) | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 水稻8畝、玉米13畝,、西瓜3畝,、豬1頭、雞鴨30只,、蜂2桶 | 4800 | |
103 | 硯臺鎮(zhèn) | 登豐村 | 郭*玲 | 郭*玲 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 水稻2.5畝,、玉米4畝、花椒4畝,、雞鴨20只 | 4284 | |
104 | 硯臺鎮(zhèn) | 登豐村 | 高*軍 | 高*軍 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 水稻1畝,、玉米2畝、花椒2.5畝 | 1998 | 代種代養(yǎng) |
105 | 硯臺鎮(zhèn) | 大佛村 | 楊*兵 | 楊*兵 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 水稻2畝,、玉米3畝,,豬2頭小家禽40只 | 2200 | |
106 | 硯臺鎮(zhèn) | 大佛村 | 譚*良 | 譚*良 | 脫貧戶 | 水稻2畝、玉米1畝,、小家禽10只 | 560 | |
107 | 硯臺鎮(zhèn) | 大佛村 | 譚*權(quán) | 譚*權(quán) | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 小家禽20只 | 720 | |
108 | 硯臺鎮(zhèn) | 大佛村 | 陳*志 | 陳*志 | 脫貧戶 | 水稻2畝,、玉米2畝,小家禽30只 | 1080 | |
109 | 硯臺鎮(zhèn) | 大佛村 | 黎*達 | 黎*達 | 脫貧戶 | 水稻15畝,、玉米5畝 小家禽5只 |
2500 | |
110 | 硯臺鎮(zhèn) | 大佛村 | 汪*科 | 汪*科 | 脫貧戶 | 水稻1畝,、玉米3畝 小家禽20只 |
880 | |
111 | 硯臺鎮(zhèn) | 大佛村 | 程*夫 | 程*夫 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 水稻12畝、玉米3畝 羊2只小家禽5只 |
2500 | |
112 | 硯臺鎮(zhèn) | 大佛村 | 程*田 | 程*田 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 水稻7畝,、玉米3畝 小家禽20只 |
1600 | |
113 | 硯臺鎮(zhèn) | 大佛村 | 胡* | 胡* | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 水稻8畝,、玉米2畝 豬1頭 小家禽40只 |
2400 | |
114 | 硯臺鎮(zhèn) | 大佛村 | 張*合 | 張*合 | 脫貧戶 | 水稻10畝、玉米2畝 小家禽30只 |
2040 | |
115 | 硯臺鎮(zhèn) | 農(nóng)光村 | 黃*英 | 黃*英 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 水稻1畝,、玉米1畝,、李子42株,家禽32只 | 1324 | |
116 | 硯臺鎮(zhèn) | 農(nóng)光村 | 洪*峰 | 洪*東 | 脫貧戶 | 水稻5.3畝、玉米4.8畝,,南瓜3畝,,半夏8畝 | 2500 | |
117 | 硯臺鎮(zhèn) | 農(nóng)光村 | 張* | 張* | 脫貧戶 | 水稻5畝、玉米6畝花椒3畝 | 2220 | |
118 | 硯臺鎮(zhèn) | 農(nóng)光村 | 劉*蘭 | 劉*蘭 | 脫貧戶 | 水稻2.4畝,、玉米1畝,、花椒1畝、家禽22只,; | 1148 | |
119 | 硯臺鎮(zhèn) | 農(nóng)光村 | 龔*光 | 龔*光 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 水稻2.1畝,、玉米3畝,家禽14只,生豬2頭 | 1692 | |
120 | 硯臺鎮(zhèn) | 農(nóng)光村 | 汪*倫 | 汪*倫 | 脫貧戶 | 水稻20畝,、玉米4畝,、花椒2畝、生豬2頭,;家禽48只,、蜜蜂5箱 | 2500 | |
121 | 硯臺鎮(zhèn) | 農(nóng)光村 | 譚*彬 | 譚*彬 | 脫貧戶 | 水稻1畝、家禽20只 | 520 | |
122 | 硯臺鎮(zhèn) | 農(nóng)光村 | 譚*俊 | 譚*俊 | 已消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 水稻8畝,、花椒1畝,、生豬2頭、家禽10只 | 2260 | |
123 | 硯臺鎮(zhèn) | 順昌村 | 冷*強 | 冷*強 | 脫貧戶 | 玉米8畝? 水稻3畝蔬菜1畝 南瓜1畝 | 1560 | |
124 | 硯臺鎮(zhèn) | 順昌村 | 賀*福 | 賀*福 | 脫貧戶 | 玉米3畝 水稻3.2畝蔬菜1畝 家禽6只 | 984 | |
125 | 硯臺鎮(zhèn) | 順昌村 | 譚*海 | 譚*海 | 脫貧戶 | 玉米4畝水稻3畝蔬菜1畝家禽14只 | 1240 | |
126 | 硯臺鎮(zhèn) | 順昌村 | 姚*芝 | 姚*芝 | 脫貧戶 | 玉米4畝 水稻3畝蔬菜1畝家禽1020只 | 2500 | |
127 | 硯臺鎮(zhèn) | 順昌村 | 譚*儒 | 譚*儒 | 脫貧戶 | 玉米10畝水稻4畝蔬菜1畝 | 1800 | |
128 | 硯臺鎮(zhèn) | 順昌村 | 陳*中 | 陳*中 | 脫貧戶 | 玉米8畝水稻7畝 | 1800 | |
129 | 硯臺鎮(zhèn) | 順昌村 | 譚*義 | 譚*義 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測戶 | 玉米3.9畝水稻4.1畝大豆0.5畝 高粱0.5畝蔬菜1畝紫蘇1.2畝 豬2頭雞32只鴨8只 |
4800 | |
130 | 硯臺鎮(zhèn) | 順昌村 | 呂*英 | 呂*英 | 脫貧戶 | 玉米2畝水稻3畝 | 600 | |
131 | 硯臺鎮(zhèn) | 順昌村 | 王*蘭 | 王*蘭 | 脫貧戶 | 玉米4畝水稻8畝雞20只鴨21只 | 1860 | |
132 | 硯臺鎮(zhèn) | 順昌村 | 劉*碧 | 劉*碧 | 脫貧戶 | 玉米3畝水稻1畝雞10只鴨2只 | 720 | |
133 | 硯臺鎮(zhèn) | 順昌村 | 鄔*康 | 鄔*康 | 脫貧戶 | 玉米3畝水稻7畝雞6只鴨4只 | 1320 | |
134 | 硯臺鎮(zhèn) | 定安村 | 譚*云 | 譚*云 | 脫貧戶 | 水稻7畝,、玉米8畝,、南瓜3畝?? 黃精2畝、 小家禽50只 | 2500 | |
135 | 硯臺鎮(zhèn) | 定安村 | 石*華 | 石*華 | 脫貧戶 | 水稻3畝,、玉米3畝,、南瓜2畝、 黃精1畝,、豬1頭,、小家禽30只 | 2360 | |
136 | 硯臺鎮(zhèn) | 定安村 | 譚*甫 | 譚*甫 | 脫貧戶 | 水稻6畝、玉米7畝,、南瓜4畝,,黃精1畝、豬1頭,、小家禽50只 | 2500 | |
137 | 硯臺鎮(zhèn) | 定安村 | 游*美 | 游*美 | 脫貧戶 | 水稻7畝,、玉米5畝、? 南瓜3畝,、黃精1畝,、豬3頭、小家禽30只 | 2500 | |
138 | 硯臺鎮(zhèn) | 定安村 | 游*云 | 游*云 | 脫貧戶 | 水稻3畝,、玉米2畝,、南瓜2畝,、 黃精1畝 小家禽50只 | 2240 | |
139 | 硯臺鎮(zhèn) | 定安村 | 陳*明 | 陳*明 | 脫貧戶 | 水稻9畝、玉米8畝,、 豬2頭,、小家禽58只 | 2500 | |
140 | 硯臺鎮(zhèn) | 定安村 | 譚*賢 | 譚*賢 | 脫貧戶 | 水稻3畝、玉米4畝,、南瓜2畝、豬1頭,、黃精3畝,、小家禽46只 | 2500 | |
141 | 硯臺鎮(zhèn) | 定安村 | 廖*碧 | 廖*碧 | 脫貧戶 | 水稻3畝、玉米2畝,、南瓜2畝,,黃精1畝、豬1頭,、 小家禽30只 | 2500 | |
142 | 硯臺鎮(zhèn) | 定安村 | 秦*兵 | 秦*兵 | 脫貧戶 | 水稻3畝,、玉米2畝、南瓜3畝,、蜂3桶,、 黃精2畝、豬1頭 ,、小家禽60只 | 2500 | |
143 | 硯臺鎮(zhèn) | 定安村 | 吳*群 | 吳*群 | 脫貧戶 | 水稻6畝,、玉米6畝、黃精2畝,、南瓜3畝,,? 豬2頭、小家禽30只 | 2500 | |
