墊江縣硯臺鎮(zhèn)2024年度鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實用技術(shù)培訓(xùn)補貼發(fā)放公示表
序號 | 村別 | 戶類型 | 姓名 | 年齡 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 高新 | 脫貧戶 | 陳*吉 | 66 | 40 | |
2 | 高新 | 脫貧戶 | 陳*文 | 66 | 40 | |
3 | 高新 | 脫貧戶 | 黃*貞 | 55 | 40 | |
4 | 高新 | 脫貧戶 | 朱*琴 | 38 | 40 | |
5 | 高新 | 脫貧戶 | 陳*平 | 57 | 40 | |
6 | 高新 | 脫貧戶 | 張*榮 | 70 | 40 | |
7 | 高新 | 脫貧戶 | 譚*芳 | 70 | 40 | |
8 | 高新 | 脫貧戶 | 黃*英 | 69 | 40 | |
9 | 高新 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 謝*瓊 | 53 | 40 | |
10 | 硯臺 | 脫貧戶 | 張* | 69 | 40 | |
11 | 硯臺 | 脫貧戶 | 朱*平 | 59 | 40 | |
12 | 硯臺 | 脫貧戶 | 胡*樹 | 57 | 40 | |
13 | 硯臺 | 脫貧戶 | 張*明 | 49 | 40 | |
14 | 水口村 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 龔*國 | 44 | 40 | |
15 | 水口村 | 脫貧戶 | 汪*友 | 49 | 40 | |
16 | 水口村 | 脫貧戶 | 鄭*華 | 59 | 40 | |
17 | 水口村 | 脫貧戶 | 龔*華 | 68 | 40 | |
18 | 登豐村 | 脫貧戶 | 劉*華 | 63 | 40 | |
19 | 登豐村 | 脫貧戶 | 劉* | 19 | 40 | |
20 | 登豐村 | 脫貧戶 | 李*珍 | 58 | 40 | |
21 | 登豐村 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 郭*玲 | 32 | 40 | |
22 | 登豐村 | 脫貧戶 | 王*凡 | 51 | 40 | |
23 | 登豐村 | 脫貧戶 | 陳*超 | 68 | 40 | |
24 | 石梯村 | 脫貧戶 | 余*芬 | 69 | 40 | |
25 | 石梯村 | 脫貧戶 | 譚*蘭 | 60 | 40 | |
26 | 石梯村 | 脫貧戶 | 汪*瓊 | 43 | 40 | |
27 | 石梯村 | 脫貧戶 | 賀*建 | 52 | 40 | |
28 | 定安村 | 脫貧戶 | 譚*甫 | 50 | 40 | |
29 | 定安村 | 脫貧戶 | 游*云 | 46 | 40 | |
30 | 定安村 | 脫貧戶 | 秦*兵 | 55 | 40 | |
31 | 定安村 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 周*均 | 63 | 40 | |
32 | 汪家社區(qū) | 脫貧戶 | 肖*文 | 61 | 40 | |
33 | 白云村 | 脫貧戶 | 卓*普 | 58 | 40 | |
34 | 白云村 | 脫貧戶 | 李*蘭 | 59 | 40 | |
35 | 白云村 | 脫貧戶 | 張* | 61 | 40 | |
36 | 白云村 | 脫貧戶 | 周*淑 | 59 | 40 | |
37 | 白云村 | 脫貧戶 | 程*英 | 48 | 40 | |
38 | 白云村 | 脫貧戶 | 程*合 | 69 | 40 | |
39 | 白云村 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 游*雄 | 53 | 40 | |
40 | 白云村 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 胡*平 | 45 | 40 | |
41 | 金鐘村 | 脫貧戶 | 游*中 | 52 | 40 | |
42 | 金鐘村 | 脫貧戶 | 游*軍 | 30 | 40 | |
43 | 金鐘村 | 脫貧戶 | 游*軍 | 25 | 40 | |
44 | 金鐘村 | 脫貧戶 | 游*梅 | 19 | 40 | |
45 | 金鐘村 | 脫貧戶 | 游*培 | 58 | 40 | |
46 | 金鐘村 | 脫貧戶 | 游*剛 | 51 | 40 | |
47 | 金鐘村 | 脫貧戶 | 游*剛 | 43 | 40 | |
48 | 金鐘村 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 李*平 | 51 | 40 | |
49 | 金鐘村 | 脫貧戶 | 孫*國 | 44 | 40 | |
50 | 金鐘村 | 脫貧戶 | 陳*碧 | 61 | 40 | |
51 | 百勝社區(qū) | 脫貧戶 | 吳*瓊 | 51 | 40 | |
52 | 百勝社區(qū) | 脫貧戶 | 賀*楊 | 49 | 40 | |
53 | 百勝社區(qū) | 脫貧戶 | 劉*榮 | 69 | 40 | |
54 | 百勝社區(qū) | 脫貧戶 | 賀*蘭 | 70 | 40 | |
55 | 太安村 | 脫貧戶 | 游*碧 | 69 | 40 | |
56 | 太安村 | 脫貧戶 | 鄭*英 | 68 | 40 | |
57 | 太安村 | 脫貧戶 | 段*彬 | 60 | 40 | |
58 | 太安村 | 脫貧戶 | 宋*碧 | 66 | 40 | |
59 | 太安村 | 脫貧戶 | 段*銘 | 58 | 40 | |
60 | 太安村 | 脫貧戶 | 張* | 25 | 40 | |
61 | 太安村 | 脫貧戶 | 程*琴 | 53 | 40 | |
62 | 太安村 | 脫貧戶 | 張*宇 | 65 | 40 | |
63 | 太安村 | 脫貧戶 | 張*英 | 68 | 40 | |
64 | 太安村 | 脫貧戶 | 張*橋 | 50 | 40 | |
65 | 太安村 | 脫貧戶 | 但*淑 | 55 | 40 | |
66 | 太安村 | 脫貧戶 | 朱*明 | 60 | 40 | |
67 | 太安村 | 脫貧戶 | 張* | 60 | 40 | |
68 | 太安村 | 脫貧戶 | 范* | 44 | 40 | |
69 | 太安村 | 脫貧戶 | 楊*高 | 48 | 40 | |
70 | 太安村 | 脫貧戶 | 周*華 | 49 | 40 | |
71 | 太安村 | 脫貧戶 | 秦* | 34 | 40 | |
72 | 太安村 | 脫貧戶 | 張*波 | 65 | 40 | |
73 | 太安村 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 李*芳 | 50 | 40 | |
74 | 太安村 | 脫貧戶 | 夏*友 | 53 | 40 | |
75 | 太安村 | 脫貧戶 | 陳* | 55 | 40 | |
76 | 太安村 | 脫貧戶 | 黃*瓊 | 65 | 40 | |
77 | 太安村 | 脫貧戶 | 郭*英 | 63 | 40 | |
78 | 太安村 | 脫貧戶 | 彭* | 38 | 40 | |
79 | 太安村 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 石*瓊 | 56 | 40 | |
80 | 太安村 | 脫貧戶 | 冷*國 | 66 | 40 | |
81 | 太安村 | 脫貧戶 | 周*蘭 | 61 | 40 | |
82 | 太安村 | 脫貧戶 | 仇*平 | 50 | 40 | |
83 | 太安村 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 周*明 | 52 | 40 | |
84 | 太安村 | 脫貧戶 | 周*清 | 57 | 40 | |
85 | 太安村 | 脫貧戶 | 宋*均 | 48 | 40 | |
86 | 新渡村 | 脫貧戶 | 徐*澤 | 54 | 40 | |
87 | 新渡村 | 脫貧戶 | 鄒*書 | 69 | 40 | |
88 | 新渡村 | 脫貧戶 | 陳*春 | 63 | 40 | |
89 | 農(nóng)光村 | 脫貧戶 | 秦*忠 | 49 | 40 | |
90 | 農(nóng)光村 | 脫貧戶 | 譚*均 | 49 | 40 | |
91 | 農(nóng)光村 | 脫貧戶 | 周*瓊 | 48 | 40 | |
92 | 農(nóng)光村 | 脫貧戶 | 汪*倫 | 58 | 40 | |
93 | 農(nóng)光村 | 脫貧戶 | 譚*瓊 | 56 | 40 | |
94 | 臨江村 | 脫貧戶 | 劉*中 | 65 | 40 | |
95 | 臨江村 | 脫貧戶 | 游*會 | 61 | 40 | |
96 | 臨江村 | 脫貧戶 | 鄔*軍 | 54 | 40 | |
97 | 臨江村 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 陳*明 | 58 | 40 | |
98 | 臨江村 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 譚*蘭 | 57 | 40 | |
99 | 順昌村 | 未消除風(fēng)險監(jiān)測對象 | 譚*義 | 54 | 40 | |
說明:本次參加培訓(xùn)脫貧戶及監(jiān)測戶共計99人,補貼費用3960元,,大寫人民幣:叁仟玖陸拾元整。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁