91制片免费网站|蜜桃传媒天美传媒精东传媒|国产精品亚洲一区在线观看|国产有码|麻豆短视频传媒app下载i苹果|91制片厂精东影业麻豆|欧美日韩一区二区成人在线|在线 | 麻豆国产传媒|麻豆传媒映画9UU合|亚洲性按摩,国产精品福利网红,福利啪啪,亚洲偷拍自拍国产,麻豆传媒的可以在那里看,新91国产精品,给大家科普星空无限传媒

您當前的位置:首頁>用工信息

2024年墊江縣桂陽街道社區(qū)工作人員招聘筆試成績公示表

日期:2025-01-04

請各位考生注意:

我們將于今天(1月4日)18點前,,電話通知進入面試環(huán)節(jié)的考生,。請各位考生保持電話暢通,。

請進入面試環(huán)節(jié)的考生攜帶好身份證、準考證,,于1月5日早上8:30前到西湖小學參加面試,,未按時參加面試的視為放棄,,后果自負,。

現(xiàn)將2024年墊江縣桂陽街道社區(qū)工作人員招聘筆試成績公示如下:

報考崗位 準考證號 成績 是/否進入面試
崗位2 2025001 72.2
崗位2 2025002 71.5
崗位2 2025003 54.9
崗位2 2025004 75.9
崗位2 2025005 60.5
崗位2 2025006 67.1
崗位1 2025007 63.4
崗位2 2025008 76.7
崗位2 2025009 59.2
崗位1 2025010 52
崗位2 2025011 73.6
崗位2 2025012 64
崗位2 2025013 70
崗位2 2025014 71.9
崗位2 2025015 60
崗位1 2025016 58
崗位2 2025017 74.3
崗位2 2025018 79.9
崗位1 2025019 58.2
崗位1 2025020 73.1
崗位2 2025021 69.7
崗位2 2025022 68.1
崗位1 2025023 59.5
崗位2 2025024 53.3
崗位2 2025025 68.6
崗位2 2025026 63.2
崗位2 2025027 55.6
崗位2 2025028 71.5
崗位2 2025029 70.4
崗位2 2025030 75.9
崗位2 2025031 73.9
崗位2 2025032 81.2
崗位2 2025033 57.7
崗位2 2025034 67.1
崗位2 2025035 68.1
崗位2 2025036 67.1
崗位2 2025037 39.5
崗位2 2025038 70.7
崗位2 2025039 57.6
崗位2 2025040 69.1
崗位2 2025041 72.2
崗位2 2025042 62
崗位2 2025043 74.1
崗位2 2025044 82.2
崗位2 2025045 66.3
崗位2 2025046 77.5
崗位2 2025047 70.2
崗位2 2025048 67.7
崗位2 2025049 62.1
崗位2 2025050 64.5
崗位2 2025051 79.1
崗位2 2025052 66.8
崗位2 2025053 78.8
崗位2 2025054 64.9
崗位2 2025055 65
崗位2 2025056 61.1
崗位2 2025057 78.3
崗位2 2025058 79.4
崗位2 2025059 66.8
崗位2 2025060 74.7
崗位1 2025061 73.5
崗位1 2025062 60.3
崗位2 2025063 60.4
崗位1 2025064 62.9
崗位1 2025065 69.5
崗位1 2025066 54
崗位1 2025067 62.6
崗位2 2025068 60.3
崗位2 2025069 54
崗位2 2025070 64.5
崗位2 2025071 52.2
崗位2 2025072 68.1
崗位2 2025073 46.5
崗位2 2025074 58
崗位2 2025075 73.6
崗位1 2025076 64.2
崗位1 2025077 63.5
崗位2 2025078 68.5
崗位1 2025079 59.8
崗位2 2025080 72.6
崗位2 2025081 71.5
崗位2 2025082 73.9
崗位2 2025083 70.6
崗位2 2025084 77.7
崗位2 2025085 80.6
崗位2 2025086 51.2
崗位2 2025087 64.4
崗位2 2025088 70.2
崗位2 2025089 73.1
崗位1 2025090 76.2
崗位2 2025091 55.1
崗位2 2025092 82.7
崗位2 2025093 65
崗位2 2025094 77.2
崗位2 2025095 69.2
崗位2 2025096 79.9
崗位2 2025097 69.9
崗位2 2025098 74.6
崗位2 2025099 77.3
崗位2 2025100 65.9
崗位2 2025101 75.4
崗位2 2025102 75.9
崗位2 2025103 50.9
崗位2 2025104 54.8
崗位2 2025105 63
崗位2 2025106 52.7
崗位2 2025107 53.3
崗位2 2025108 65.7
崗位2 2025109 59.7
崗位2 2025110 59
崗位2 2025111 73.3
崗位2 2025112 65.2
崗位2 2025113 67
崗位2 2025114 58.2
崗位2 2025115 76.2
崗位2 2025116 65.1
崗位2 2025117 71.6
崗位2 2025118 68.7
崗位2 2025119 57.2
崗位2 2025120 67.1
崗位2 2025121 76.7
崗位2 2025122 68.1
崗位1 2025123 76.4
崗位2 2025124 74.6
崗位2 2025125 73.8
崗位2 2025126 70.2
崗位1 2025127 57.3
崗位1 2025128 76.2
崗位2 2025129 59.5
崗位2 2025130 74.1
崗位2 2025131 69.4
崗位2 2025132 65.8
崗位2 2025133 68
崗位2 2025134 79.5
崗位2 2025135 65.8
崗位2 2025136 64.8
崗位2 2025137 61.8
崗位1 2025138 68.5
崗位2 2025139 64.2
崗位2 2025140 65
崗位2 2025141 60.3
崗位2 2025142 73.8
崗位2 2025143 72.8
崗位2 2025144 58.8
崗位1 2025145 54.5
崗位2 2025146 68.9
崗位2 2025147 73.1
崗位2 2025148 61.9
崗位1 2025149 63.9
崗位1 2025150 86.4
崗位2 2025151 63.2
崗位2 2025152 71
崗位2 2025153 80.9
崗位2 2025154 70.1
崗位2 2025155 59
崗位2 2025156 70.8
崗位2 2025157 51.5
崗位2 2025158 57.5
崗位2 2025159 78.6
崗位2 2025160 81.7
崗位2 2025161 77.5
崗位2 2025162 73.9
崗位2 2025163 72.3
崗位2 2025164 69.9
崗位2 2025165 64.2
崗位2 2025166 59.3
崗位2 2025168 52.1
崗位2 2025169 59.4
崗位2 2025170 60.8
崗位2 2025171 57.1
崗位2 2025172 74.7
崗位2 2025173 70.2
崗位2 2025174 70.7
崗位2 2025175 69.9
崗位2 2025176 63.9
崗位2 2025177 67.2
崗位2 2025178 66.1
崗位2 2025179 67.7
崗位2 2025180 50.6
崗位1 2025181 79.3
崗位1 2025182 60.3
崗位2 2025183 76
崗位2 2025184 75.5
崗位2 2025185 66.9
崗位1 2025186 54.6
崗位1 2025187 70.4
崗位2 2025188 62.1
崗位2 2025189 54.8
崗位2 2025190 71.8
崗位2 2025191 67.9
崗位2 2025192 75.1
崗位2 2025193 80.1
崗位2 2025194 58.7
崗位2 2025195 74.4
崗位2 2025196 75.1
崗位2 2025197 70.1
崗位2 2025198 66.3
崗位2 2025199 78.8
崗位2 2025200 69.4
崗位2 2025201 69.2
崗位2 2025202 59
崗位2 2025203 61.8
崗位2 2025204 60.9
崗位2 2025205 63.2
崗位2 2025206 68.6
崗位2 2025207 65.3
崗位1 2025208 54.6
崗位2 2025209 65.3
崗位2 2025210 0
崗位2 2025211 79.9
崗位2 2025212 68.8
崗位2 2025213 70
崗位2 2025214 52
崗位2 2025215 66.7
崗位2 2025216 58.2
崗位2 2025217 68.1
崗位2 2025218 59.2
崗位2 2025219 60.6
崗位2 2025220 58.8
崗位2 2025221 75.7
崗位2 2025222 65.2
崗位2 2025223 0
崗位2 2025224 70.5
崗位2 2025225 67
崗位2 2025226 74.4
崗位2 2025227 76.2
崗位2 2025228 76.7
崗位2 2025229 90.7
崗位2 2025230 63.2
崗位2 2025231 64.3
崗位2 2025232 65.4
崗位2 2025233 60.8
崗位2 2025234 65
崗位2 2025235 67.9
崗位2 2025236 60.6
崗位2 2025237 60.6
崗位2 2025238 71.9
崗位2 2025239 58.4
崗位2 2025240 77.5
崗位2 2025241 70.7
崗位2 2025242 62.6
崗位2 2025243 76
崗位2 2025244 61.3
崗位2 2025245 73.3
崗位2 2025246 56.6
崗位2 2025247 0
崗位2 2025248 63.6
崗位2 2025249 67.3
崗位2 2025250 64
崗位2 2025251 63.6
崗位2 2025252 70.2
崗位2 2025253 82.5
崗位2 2025254 70.2
崗位2 2025255 75.9
崗位2 2025256 67.5
崗位1 2025257 60.6
崗位2 2025258 77.8
崗位2 2025259 59.5
崗位2 2025260 63.9
崗位2 2025261 63.5
崗位2 2025262 77.1
崗位1 2025263 86.4
崗位2 2025264 58.2
崗位2 2025265 61.3
崗位2 2025266 74.9
崗位2 2025267 71.5
崗位2 2025268 74.1
崗位2 2025269 68.4
崗位2 2025270 54.1
崗位2 2025271 56.4
崗位2 2025272 80.7
崗位2 2025273 68.2
崗位2 2025274 66.4
崗位2 2025275 69
崗位2 2025276 70.7
崗位2 2025277 67.4
崗位2 2025278 74.2
崗位2 2025279 79.1
崗位2 2025280 67.9
崗位2 2025281 72
崗位2 2025282 55.1
崗位2 2025283 69.9
崗位2 2025284 71.5
崗位2 2025285 63.2
崗位2 2025286 78.6
崗位2 2025287 74.4
崗位2 2025288 60.6
崗位2 2025289 71.8
崗位2 2025290 73.9
崗位2 2025291 56.6
崗位2 2025292 66.2
崗位2 2025293 66.5
崗位2 2025294 74.6
崗位2 2025295 71.8
崗位2 2025296 57.5
崗位2 2025297 73.8
崗位2 2025298 61.5
崗位2 2025299 67.2
崗位2 2025300 74.8
崗位2 2025301 69.9
崗位2 2025302 59.3
崗位2 2025303 79.1
崗位2 2025304 54
崗位2 2025305 73.4
崗位2 2025306 64.1
崗位2 2025307 61.6
崗位2 2025308 72.5
崗位2 2025309 53
崗位2 2025310 55.8
崗位2 2025311 80.2
崗位2 2025312 59.5
崗位2 2025313 71
崗位2 2025314 68.2
崗位1 2025315 76.7
崗位2 2025316 80.1
崗位2 2025317 68.8
崗位1 2025318 69.2
崗位2 2025319 61.3
崗位2 2025320 58.2
崗位2 2025321 68.1
崗位2 2025322 63.9
崗位2 2025323 69.9
崗位2 2025324 69.2
崗位2 2025325 69.4
崗位2 2025326 85.1
崗位2 2025327 63.4
崗位2 2025328 70.7
崗位2 2025329 73.6
崗位2 2025330 64.7
崗位2 2025331 68.4
崗位2 2025332 61.2
崗位2 2025333 62.9
崗位2 2025334 76.2
崗位2 2025335 67.4
崗位2 2025336 44.3
崗位2 2025337 59.5
崗位2 2025338 80.4
崗位2 2025339 80.1
崗位2 2025340 67.3
崗位2 2025341 64.3
崗位2 2025342 74.9
崗位2 2025343 70.9
崗位2 2025344 0
崗位2 2025345 63.5
崗位2 2025346 76.7
崗位2 2025347 79.6
崗位2 2025348 64.7
崗位2 2025349 82.7
崗位2 2025350 77.8
崗位2 2025351 60.5
崗位2 2025352 66.5
崗位2 2025353 71.6
崗位2 2025354 69.1
崗位2 2025355 66.3
崗位2 2025356 66.3
崗位2 2025357 60.3
崗位2 2025358 81.4
崗位2 2025359 56.7
崗位2 2025360 71.3
崗位2 2025361 66.3
崗位2 2025362 66.3
崗位2 2025363 0
崗位2 2025364 59.1
崗位2 2025365 76.8
崗位2 2025366 78
崗位2 2025367 83.1
崗位2 2025368 65.5
崗位2 2025369 71.2
崗位2 2025370 68.9
崗位2 2025371 73.1
崗位2 2025372 77.5
崗位2 2025373 66.8
崗位2 2025374 88
崗位2 2025375 64.4
崗位2 2025376 69.4
崗位2 2025377 73.1
崗位2 2025378 62.1
崗位2 2025379 82
崗位2 2025380 57.1
崗位2 2025381 76.4
崗位2 2025382 65.4
崗位2 2025383 68.7
崗位2 2025384 78.3
崗位2 2025385 52.1
崗位2 2025386 64.3
崗位2 2025387 71.2
崗位2 2025388 65.9
崗位2 2025389 62.7
崗位2 2025390 75.2
崗位2 2025391 57.8
崗位2 2025392 65.2
崗位2 2025393 76.8
崗位2 2025394 79.6
崗位2 2025395 65
崗位2 2025396 57.4
崗位2 2025397 70.7
崗位2 2025398 67.5
崗位2 2025399 69.2
崗位2 2025400 62.9
崗位2 2025401 59.8
崗位2 2025402 52.6
崗位2 2025403 67.5
崗位2 2025404 67.8
崗位2 2025405 63.3
崗位2 2025406 71.5
崗位2 2025407 62.3
崗位2 2025408 63
崗位2 2025409 75.7
崗位2 2025410 56.4
崗位2 2025411 71.3
崗位2 2025412 57.1
崗位2 2025413 76.2
崗位2 2025414 60.6
崗位2 2025415 51.4
崗位2 2025416 67.9
崗位2 2025417 67.6
崗位1 2025418 81.9
崗位2 2025419 64.7
崗位2 2025420 56.9
崗位2 2025421 76.5
崗位2 2025422 61.1
崗位2 2025423 65
崗位2 2025424 52
崗位2 2025425 69.2
崗位2 2025426 74.6
崗位2 2025427 67.4
崗位2 2025428 58.9
崗位2 2025429 62.5
崗位2 2025430 71.2
崗位2 2025431 71.6
崗位2 2025432 66.3
崗位2 2025433 73
崗位2 2025434 58.7
崗位2 2025435 61.6
崗位2 2025436 80.9
崗位2 2025437 70.5
崗位2 2025438 70.4
崗位2 2025439 60.9
崗位2 2025440 74.6
崗位2 2025441 65.8
崗位2 2025442 0
崗位2 2025443 68.2
崗位2 2025444 64.4
崗位2 2025445 69.6
崗位2 2025446 63.6
崗位2 2025447 78.4
崗位2 2025448 76.5
崗位2 2025449 67.7


掃一掃在手機打開當前頁