2024年1月普順鎮(zhèn)臨時救助對象花名冊
2024年1月普順鎮(zhèn)臨時救助對象花名冊 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓 名 | 救助原因 | 金額(元) |
1 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 冷*龍 | 其他生活困難 | 2000 |
2 | 普順鎮(zhèn) | 梨樹社區(qū) | 曹*霞 | 因重特大疾病生活困難 | 1323 |
3 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 聶*樹 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 4117 |
4 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 許*發(fā) | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 4441 |
5 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 李*吉 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 730 |
6 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 朱*平 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 6989 |
7 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 周*華 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3826 |
8 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 盧*義 | 其他生活困難 | 2000 |
9 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 李*容 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 4960 |
10 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 李*俊 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 7951 |
11 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 王*瓊 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3700 |
12 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 張*全 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 6175 |
13 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 王*林 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 2712 |
14 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 梁*清 | 因重特大疾病生活困難 | 4746 |
15 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 黃*安 | 其他生活困難 | 2000 |
16 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李* | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1240 |
17 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 陳*華 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 5100 |
18 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 劉*芬 | 因重特大疾病生活困難 | 5373 |
19 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 周*華 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 4816 |
20 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 雷*福 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 4625 |
21 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 潘*榮 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 5261 |
22 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 陳*國 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3335 |
23 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 朱*洪 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1590 |
24 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 田*明 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 2393 |
25 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 寧*前 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 6093 |
26 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 李*玲 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3203 |
27 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 廖*權(quán) | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 4736 |
28 | 普順鎮(zhèn) | 仁合村 | 陳* | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 192 |
29 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 涂*榮 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 590 |
30 | 普順鎮(zhèn) | 梨樹社區(qū) | 符*初 | 因重特大疾病生活困難 | 245 |
31 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 谷*成 | 因重特大疾病生活困難 | 854 |
32 | 普順鎮(zhèn) | 梨樹社區(qū) | 王*發(fā) | 因重特大疾病生活困難 | 336 |
33 | 普順鎮(zhèn) | 梨樹社區(qū) | 馮*權(quán) | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 243 |
34 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 余*德 | 因重特大疾病生活困難 | 1405 |
35 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 康*友 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 916 |
36 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 谷*明 | 因重特大疾病生活困難 | 1408 |
37 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 周*銀 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1394 |
38 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 陳*永 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 171 |
39 | 普順鎮(zhèn) | 梨樹社區(qū) | 鐘*發(fā) | 因重特大疾病生活困難 | 1464 |
40 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 彭*全 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 173 |
41 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 熊*林 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 162 |
42 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 劉*坤 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1050 |
43 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 朱*勝 | 因重特大疾病生活困難 | 412 |
44 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*術(shù) | 因重特大疾病生活困難 | 4209 |
45 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 劉*容 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 4170 |
46 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 李*平 | 其他生活困難 | 1000 |
47 | 普順鎮(zhèn) | 梨樹社區(qū) | 劉*碧 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 9941 |
48 | 普順鎮(zhèn) | 仁合村 | 陳*富 | 其他生活困難 | 1220 |
49 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 冷*英 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
50 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 郭*紅 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
51 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 胡*會 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
52 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 胡*華 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
53 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 王*平 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
54 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 符*梅 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
55 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 冷*慶 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
56 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 王*群 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
57 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 胡*朕 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
58 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 王* | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
59 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 周*明 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
60 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 蘭* | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
61 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 吳*飛 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
62 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 蔡*國 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
63 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 寧*亮 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
64 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 鄒*均 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
65 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 孫*加 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
66 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*珠 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
67 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 周* | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
68 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 朱*友 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
69 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 冷*伍 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1860 |
70 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 鄧*琴 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3670 |
71 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 李*榮 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
72 | 普順鎮(zhèn) | 仁合村 | 陳*凡 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
73 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 朱*蘭 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
74 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 朱*元 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
75 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 康*發(fā) | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
76 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 劉*秀 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
77 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 雷*富 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
78 | 普順鎮(zhèn) | 仁合村 | 李*華 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
79 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 鐘*瓊 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
80 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 謝*明 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
81 | 普順鎮(zhèn) | 仁合村 | 劉*容 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
82 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 陳* | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
83 | 普順鎮(zhèn) | 仁合村 | 周*瓊 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1800 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁