墊江縣天臺(tái)小學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示
墊江縣天臺(tái)小學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示 | ||||
(公示期:2025年1月16日-2025年1月18日) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 墊江縣天臺(tái)小學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù) | |||
項(xiàng)目編號(hào) | DJJWXXSTCG2025001 | |||
招 標(biāo) 人 | 墊江縣天臺(tái)小學(xué)校 | 聯(lián)系電話 | 13594512818 | |
中標(biāo) 候選人 |
類別 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 折扣比例% |
包1:豬肉類 | 墊江縣程伊斌豬肉零售攤 | 墊江縣澄溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 80.23% | |
墊江縣楊三肉店 | 墊江縣澄溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 81.67% | ||
包2:牛肉類 | 流標(biāo) | |||
包3:蔬菜類 | 墊江縣美度副食店 | 墊江縣澄溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 84.00% | |
包4:副食類 | 重慶劉長(zhǎng)秀食品配送有限公司 | 墊江縣桂溪街道玉河水泥廠 | 76.68% | |
包5:牛奶類 | 重慶市天之源食品有限公司 | 墊江縣桂溪街道桂西大道 | 76.88% | |
包6:面包類 | 重慶市丹渝食品有限公司 | 墊江縣澄溪鎮(zhèn)通集村 | 95.58% | |
采購(gòu)監(jiān)督 單 位 |
墊江縣教育服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 023-74669367 |