墊江縣五洞小學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示
墊江縣五洞小學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示 | ||||
(公示期:2025年1月19日-2025年1月21日) | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 墊江縣五洞小學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù) | |||
項(xiàng)目編號(hào) | DJJWXXSTCG2025003 | |||
招 標(biāo) 人 | 墊江縣五洞小學(xué)校 | 聯(lián)系電話(huà) | 13983324010 | |
中標(biāo) 候選人 |
類(lèi)別 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 折扣比例% |
包1:豬肉類(lèi) | 重慶暢恒食品有限公司 | 墊江鳳山菜市場(chǎng) | 79.99% | |
墊江縣蔣永利食品經(jīng)營(yíng)部 | 墊江澄溪街道 | 80.01% | ||
包2:蔬菜水果類(lèi) | 重慶直通蔬菜銷(xiāo)售有限公司 | 墊江縣北門(mén)水岸康城 | 91.68% | |
墊江縣游勝蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 墊江縣中農(nóng)糧批發(fā)部 | 92.88% | ||
包3:干副、調(diào)料類(lèi) | 墊江美香食品商行 | 墊江縣桂溪街道陵園路 | 72.68% | |
墊江秋陽(yáng)商貿(mào)商行 | 墊江縣桂溪街道陵園路 | 75.68% | ||
包4:牛肉,、羊肉類(lèi) | 墊江縣胡家牛肉經(jīng)營(yíng)部 | 墊江北門(mén)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 76.01% | |
采購(gòu)監(jiān)督 單 位 |
墊江縣教育服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話(huà) | 023-74669367 |