墊江第十中學(xué)校學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示
墊江第十中學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示 | ||||
(公示期:2025年1月21日-2025年1月23日) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 墊江第十中學(xué)校學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù) | |||
項(xiàng)目編號(hào) | DJJWXXSTCG2025026 | |||
招 標(biāo) 人 | 墊江第十中學(xué)校 | 聯(lián)系電話 | 13896018555 | |
中標(biāo) 候選人 |
類別 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 折扣比例% |
包1:豬肉類 | 墊江縣梓晨鮮肉銷售經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市墊江縣桂溪街道石巖路68# | 70.08% | |
墊江縣張航食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶市墊江縣桂溪街道人民東路271號(hào)5幢1-21 | 70.38% | ||
墊江縣誠(chéng)譽(yù)食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市墊江縣桂陽(yáng)街道桂溪名苑牡丹麗庭C2棟26#門市 | 70.18% | ||
包2:蔬菜 | 墊江縣洪浩蔬菜批發(fā)中心(個(gè)體工商戶) | 重慶市墊江縣桂陽(yáng)街道長(zhǎng)安大道西段1號(hào)17幢1一16 | 71.88% | |
墊江縣睿源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道桂東大道南段201號(hào)明慶東方財(cái)富中心2棟17-6 | 70.18% | ||
墊江縣鄒獻(xiàn)葵蔬菜批發(fā)經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市墊江縣桂陽(yáng)街道長(zhǎng)安大道西段1號(hào)中農(nóng)聯(lián)渝東國(guó)際商貿(mào)城18幢9號(hào) | 72.38% | ||
包3:干副,、調(diào)料類 | 重慶青之創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道玉河社區(qū)三組 | 75.66% | |
重慶劉長(zhǎng)秀食品配送有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道玉河社區(qū)三組2幢5號(hào)(城北工業(yè)集中區(qū)) | 74.89% | ||
包4:禽肉 | 重慶俊志食品銷售有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道北門市場(chǎng)2號(hào) | 68.00% | |
墊江縣陳瓊家禽銷售經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市墊江縣桂溪街道北門市場(chǎng)后面商住樓 | 67.33% | ||
包5:水果類 | 流標(biāo) | |||
包6:蛋類 | 墊江縣瑞航養(yǎng)雞場(chǎng) | 重慶市墊江縣曹回鎮(zhèn)平安村1組 | 88.20% | |
重慶市凌晨農(nóng)業(yè)有限公司 | 墊江曹回鎮(zhèn)回龍居委 | 86.28% | ||
包7:奶制品類 | 重慶騰仟商貿(mào)有限公司 | 墊江縣桂溪街道人民西路12號(hào)由西至東第三間門市 | 73.88% | |
重慶市天之源食品有限公司 | 墊江縣桂溪街道桂西大道中段電信局右側(cè) | 69.88% | ||
包8:牛羊肉類 | 流標(biāo) | |||
包9:面食 | 墊江縣傅二哥面條加工坊 | 重慶市墊江縣桂溪街道牡丹大道3號(hào)1.2棟1-2號(hào)門市 | 88.48% | |
重慶青之創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道玉河社區(qū)3組 | 91.65% | ||
包10:面粉類 | 墊江縣春生糧油批發(fā)部 | 重慶市萬(wàn)州區(qū)甘寧鎮(zhèn)興國(guó)村2組 | 85.66% | |
墊江縣徐華糧油經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市墊江縣桂溪鎮(zhèn)本門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)后面(城西商住樓) | 83.00% | ||
包11:豆制品類 | 重慶順奧食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂陽(yáng)街道萬(wàn)安村2組 | 73.21% | |
墊江縣夏玉華豆制品加工廠 | 重慶市墊江縣桂陽(yáng)街道萬(wàn)安村2社八二埔灣 | 72.56% | ||
采購(gòu)監(jiān)督 單 位 |
墊江縣教育服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 023-74669367 |