墊江縣澄溪小學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示
墊江縣澄溪小學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示 | ||||
(公示期:2025年1月21日-2025年1月23日) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 墊江縣澄溪小學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù) | |||
項(xiàng)目編號(hào) | DJJWXXSTCG2025027 | |||
招 標(biāo) 人 | 墊江縣澄溪小學(xué)校 | 聯(lián)系電話 | 13996724799 | |
中標(biāo) 候選人 |
類別 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 折扣比例% |
包1:鮮豬肉類 | 重慶市璟益碩食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道北市街13號(hào) | 69.77 | |
墊江縣夏碧鮮肉經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市墊江縣桂溪街道北門市場(chǎng)二樓 | 69.99 | ||
重慶市頂杰食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道桂東菜市場(chǎng)2號(hào)門市 | 70.01 | ||
包2:鮮牛肉類 | 譚立權(quán)牛肉經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市墊江縣桂溪街道北門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)底樓攤位 | 70.88 | |
重慶市璟益碩食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道北市街13號(hào) | 70.88 | ||
包3:蔬菜類 | 墊江縣代五蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市墊江縣桂溪街道北新巷12號(hào)門市 | 71.66 | |
墊江縣游勝蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市墊江縣桂陽(yáng)街道長(zhǎng)安大道西段1號(hào)中農(nóng)聯(lián)渝東農(nóng)貿(mào)城18-10商鋪 | 71.98 | ||
重慶直通站蔬菜銷售有限公司 | 重慶市墊江縣桂陽(yáng)街道長(zhǎng)安大道西段1號(hào)中農(nóng)聯(lián)渝東國(guó)際農(nóng)貿(mào)城19棟19-22,、19-24號(hào)商鋪 | 72.60 | ||
包4:干副、調(diào)料類 | 墊江青之創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道玉河社區(qū)三組 | 73.58 | |
包5:牛奶類 | 重慶市天之源食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道桂西大道中段電信局右側(cè) | 75.68 | |
包6:面包類 | 重慶市丹渝食品有限公司 | 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)通集村2社 | 96.70 | |
采購(gòu)監(jiān)督 單 位 |
墊江縣教育服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 023-74669367 |