墊江縣桂溪中心幼兒園食堂食材采購及配送服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示
墊江縣桂溪中心幼兒園食堂食材采購及配送服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示 | ||||
(公示期:2025年1月21日-2025年1月23日) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 墊江縣桂溪中心幼兒園食堂食材采購及配送服務(wù) | |||
項(xiàng)目編號 | DJJWXXSTCG2025016 | |||
招 標(biāo) 人 | 墊江縣桂溪中心幼兒園 | 聯(lián)系電話 | 18323972626 | |
中標(biāo) 候選人 |
類別 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 折扣比例% |
包1:鮮豬肉類 | 流標(biāo) | |||
包2:鮮牛肉類 | 墊江縣胡家牛肉經(jīng)營部 | 重慶市墊江縣桂溪街道北門農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 76.01% | |
包3:蔬菜類 | 重慶市凌晨農(nóng)業(yè)有限公司 | 重慶市高新區(qū)虎溪街道思賢路43號1幢1-商業(yè) | 79.99% | |
包4:水產(chǎn)類 | 重慶市凌晨農(nóng)業(yè)有限公司 | 重慶市高新區(qū)虎溪街道思賢路43號1幢1-商業(yè) | 88.88% | |
包5:牛奶類 | 重慶市譚田商貿(mào)經(jīng)營部 | 重慶市墊江縣桂陽街道南門壩一環(huán)路9號門市 | 68.88% | |
包6:水果類 | 流標(biāo) | |||
包7:堅(jiān)果類 | 流標(biāo) | |||
采購監(jiān)督 單 位 |
墊江縣教育服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 023-74669367 |