重慶市墊江第三中學(xué)校食堂食材采購及配送服務(wù)中標結(jié)果公示
墊江第三中學(xué)校食堂食材采購及配送服務(wù)招標結(jié)果公示 | ||||
(公示期:2025年1月21日-2025年1月23日) | ||||
項目名稱 | 墊江第三中學(xué)校食堂食材采購及配送服務(wù) | |||
項目編號 | DJJWXXSTCG2025033 | |||
招 標 人 | 墊江第三中學(xué)校 | 聯(lián)系電話 | 15826275866 | |
中標 候選人 |
類別 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 折扣比例% |
包1:豬肉類 | 墊江縣皮香梅鮮肉果蔬經(jīng)營部 | 北門農(nóng)貿(mào)市場對面 | 66.44% | |
墊江縣誠譽食品經(jīng)營部 | 墊江縣桂溪名苑牡丹麗庭(濱河?xùn)|路) | 74.02% | ||
墊江縣張杭食品經(jīng)營部 | 墊江縣桂溪鎮(zhèn)東門石巖路68號 | 73.01% | ||
包2:牛羊肉類 | (流標) | |||
包3:水果類 | (流標) | |||
包4:食用菌類 | (流標) | |||
包5:禽肉類 | (流標) | |||
包6:蛋類 | 墊江縣劉曉光食品經(jīng)營部 | 墊江縣桂溪大道北段140號 | 83.34% | |
包7:面食類 | 墊江縣傅二哥面條加工坊 | 重慶市墊江縣桂溪街道牡丹大道3號12棟 | 83.98% | |
包8:速凍食品類 | 墊江縣燕宇食品經(jīng)營部 | 北門市場內(nèi)41號門市 | 66.88% | |
采購監(jiān)督 單 位 |
墊江縣教育服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 023-74669367 |