重慶市墊江中學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示
重慶市墊江中學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示 | ||||
(公示期:2025年1月21日-2025年1月23日) | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 重慶市墊江中學(xué)校食堂食材采購(gòu)及配送服務(wù) | |||
項(xiàng)目編號(hào) | DJJWXXSTCG2025028 | |||
招 標(biāo) 人 | 重慶市墊江中學(xué)校 | 聯(lián)系電話(huà) | 13609477584 | |
中標(biāo) 候選人 |
類(lèi)別 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 折扣比例% |
包1:豬肉類(lèi) | 重慶燦民商貿(mào)有限公司 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道長(zhǎng)壽路1號(hào)1幢 | 68.79% | |
重慶浩穗穎商貿(mào)有限公司 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道商貿(mào)中路884號(hào)附16/17/18號(hào) | 68.84% | ||
重慶市景益碩食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道北市街13號(hào) | 70.00% | ||
重慶市頂杰食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道桂東菜市場(chǎng)2號(hào)門(mén)市 | 70.11% | ||
包2:蔬菜類(lèi) | 墊江縣宇坤農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市墊江縣桂陽(yáng)街道長(zhǎng)安大道西段1號(hào)中農(nóng)聯(lián)渝東國(guó)際農(nóng)貿(mào)城18幢3號(hào),、5號(hào)商鋪 | 55.01% | |
重慶直通站蔬菜銷(xiāo)售有限公司 | 重慶市墊江縣桂陽(yáng)街道長(zhǎng)安大道西段1號(hào)中農(nóng)聯(lián)渝東國(guó)際農(nóng)貿(mào)城19棟19-22/19-24號(hào)商鋪 | 56.68% | ||
墊江縣睿源農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道桂東大道南段201號(hào)明慶東方財(cái)富中心2棟17-6 | 57.18% | ||
墊江縣鄒獻(xiàn)葵蔬菜批發(fā)經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市墊江縣桂陽(yáng)街道長(zhǎng)安大道西段1號(hào)中農(nóng)聯(lián)渝東國(guó)際東貿(mào)城18幢9號(hào) | 58.18% | ||
包3:干副,、調(diào)料類(lèi) | 重慶青之創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道玉河社區(qū)三組 | 73.65% | |
重慶劉長(zhǎng)秀食品配送有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道玉河社區(qū)3組2棟5號(hào)(城北工業(yè)集中區(qū)) | 73.89% | ||
墊江縣飛騰日用品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市墊江縣桂溪街道城北工業(yè)集中區(qū) | 75.88% | ||
重慶燦芳商貿(mào)有限公司 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道商貿(mào)中路545號(hào) | 78.00% | ||
采購(gòu)監(jiān)督 單 位 |
墊江縣教育服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話(huà) | 023-74669367 |