重慶市墊江中學校食堂食材采購及配送服務中標結果公示 | ||||
(公示期:2025年1月21日-2025年1月23日) | ||||
項目名稱 | 重慶市墊江中學校食堂食材采購及配送服務 | |||
項目編號 | DJJWXXSTCG2025028 | |||
招 標 人 | 重慶市墊江中學校 | 聯(lián)系電話 | 13609477584 | |
中標 候選人 |
類別 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 折扣比例% |
包1:豬肉類 | 重慶燦民商貿(mào)有限公司 | 重慶市長壽區(qū)鳳城街道長壽路1號1幢 | 68.79% | |
重慶浩穗穎商貿(mào)有限公司 | 重慶市長壽區(qū)渡舟街道商貿(mào)中路884號附16/17/18號 | 68.84% | ||
重慶市景益碩食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道北市街13號 | 70.00% | ||
重慶市頂杰食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道桂東菜市場2號門市 | 70.11% | ||
包2:蔬菜類 | 墊江縣宇坤農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營部 | 重慶市墊江縣桂陽街道長安大道西段1號中農(nóng)聯(lián)渝東國際農(nóng)貿(mào)城18幢3號、5號商鋪 | 55.01% | |
重慶直通站蔬菜銷售有限公司 | 重慶市墊江縣桂陽街道長安大道西段1號中農(nóng)聯(lián)渝東國際農(nóng)貿(mào)城19棟19-22/19-24號商鋪 | 56.68% | ||
墊江縣睿源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道桂東大道南段201號明慶東方財富中心2棟17-6 | 57.18% | ||
墊江縣鄒獻葵蔬菜批發(fā)經(jīng)營部 | 重慶市墊江縣桂陽街道長安大道西段1號中農(nóng)聯(lián)渝東國際東貿(mào)城18幢9號 | 58.18% | ||
包3:干副,、調(diào)料類 | 重慶青之創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道玉河社區(qū)三組 | 73.65% | |
重慶劉長秀食品配送有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道玉河社區(qū)3組2棟5號(城北工業(yè)集中區(qū)) | 73.89% | ||
墊江縣飛騰日用品經(jīng)營部 | 重慶市墊江縣桂溪街道城北工業(yè)集中區(qū) | 75.88% | ||
重慶燦芳商貿(mào)有限公司 | 重慶市長壽區(qū)渡舟街道商貿(mào)中路545號 | 78.00% | ||
采購監(jiān)督 單 位 |
墊江縣教育服務中心 | 聯(lián)系電話 | 023-74669367 |