[ 索引號 ] | 11500231008678473W/2024-00032 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 統(tǒng)計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣統(tǒng)計局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-07-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-07-28 |
市場規(guī)模持續(xù)擴大 新型消費不斷拓展——2024年上半年商貿(mào)經(jīng)濟運行情況解讀
">
您當(dāng)前的位置:首頁>統(tǒng)計局>政務(wù)公開>法定主動公開內(nèi)容>統(tǒng)計信息>數(shù)據(jù)解讀
[ 索引號 ] | 11500231008678473W/2024-00032 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 統(tǒng)計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣統(tǒng)計局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-07-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-07-28 |
市場規(guī)模持續(xù)擴大 新型消費不斷拓展——2024年上半年商貿(mào)經(jīng)濟運行情況解讀